Matches
- Pool Elitegruppen
| Match/grp. | Time | Sheet | Teams | ||
|---|---|---|---|---|---|
| #4998 / Elitegruppen | 18 Dec 17:00 | E | A1 Lag Ramsfjell | A2 Lag Rørvik | 7 – 2 |
| #4999 / Elitegruppen | 18 Dec 17:00 | F | A3 Lag Minera Skifer | A4 Mosetertoppen Skiline | 5 – 4 |
| #5000 / Elitegruppen | 18 Dec 19:30 | E | A6 Lag OCE Brænden | A5 OCE Oppdalsbanken/Walstad | 7 – 3 |
| #5001 / Elitegruppen | 18 Dec 19:30 | F | A1 Lag Ramsfjell | A3 Lag Minera Skifer | 2 – 5 |
| #5003 / Elitegruppen | 19 Dec 09:00 | E | A4 Mosetertoppen Skiline | A6 Lag OCE Brænden | 8 – 2 |
| #5002 / Elitegruppen | 19 Dec 09:00 | F | A2 Lag Rørvik | A5 OCE Oppdalsbanken/Walstad | 2 – 11 |
| #5005 / Elitegruppen | 19 Dec 11:30 | E | A1 Lag Ramsfjell | A5 OCE Oppdalsbanken/Walstad | 2 – 7 |
| #5006 / Elitegruppen | 19 Dec 14:30 | E | A4 Mosetertoppen Skiline | A5 OCE Oppdalsbanken/Walstad | 3 – 9 |
| #5007 / Elitegruppen | 19 Dec 14:30 | F | A3 Lag Minera Skifer | A6 Lag OCE Brænden | 5 – 6 |
| #5004 / Elitegruppen | 19 Dec 17:00 | E | A3 Lag Minera Skifer | A2 Lag Rørvik | 6 – 5 |
| #5008 / Elitegruppen | 19 Dec 17:00 | F | A6 Lag OCE Brænden | A1 Lag Ramsfjell | 1 – 9 |
| #5009 / Elitegruppen | 20 Dec 09:00 | E | A2 Lag Rørvik | A6 Lag OCE Brænden | 3 – 8 |
| #5010 / Elitegruppen | 20 Dec 09:00 | F | A4 Mosetertoppen Skiline | A1 Lag Ramsfjell | 4 – 8 |
| #5011 / Elitegruppen | 20 Dec 12:00 | E | A2 Lag Rørvik | A4 Mosetertoppen Skiline | 4 – 7 |
| #5012 / Elitegruppen | 20 Dec 12:00 | F | A3 Lag Minera Skifer | A5 OCE Oppdalsbanken/Walstad | 4 – 5 |
| Friday, December 18 | ||
| Time | Sheet E | Sheet F |
|---|---|---|
| 17:00 |
#4998
A1 Lag Ramsfjell
7
A2 Lag Rørvik
2
|
#4999
A3 Lag Minera Skifer
5
A4 Mosetertoppen Skiline
4
|
| 19:30 |
#5000
A6 Lag OCE Brænden
7
A5 OCE Oppdalsbanken/Walstad
3
|
#5001
A1 Lag Ramsfjell
2
A3 Lag Minera Skifer
5
|
| Saturday, December 19 | ||
| Time | Sheet E | Sheet F |
| 09:00 |
#5003
A4 Mosetertoppen Skiline
8
A6 Lag OCE Brænden
2
|
#5002
A2 Lag Rørvik
2
A5 OCE Oppdalsbanken/Walstad
11
|
| 11:30 |
#5005
A1 Lag Ramsfjell
2
A5 OCE Oppdalsbanken/Walstad
7
|
|
| 14:30 |
#5006
A4 Mosetertoppen Skiline
3
A5 OCE Oppdalsbanken/Walstad
9
|
#5007
A3 Lag Minera Skifer
5
A6 Lag OCE Brænden
6
|
| 17:00 |
#5004
A3 Lag Minera Skifer
6
A2 Lag Rørvik
5
|
#5008
A6 Lag OCE Brænden
1
A1 Lag Ramsfjell
9
|
| Sunday, December 20 | ||
| Time | Sheet E | Sheet F |
| 09:00 |
#5009
A2 Lag Rørvik
3
A6 Lag OCE Brænden
8
|
#5010
A4 Mosetertoppen Skiline
4
A1 Lag Ramsfjell
8
|
| 12:00 |
#5011
A2 Lag Rørvik
4
A4 Mosetertoppen Skiline
7
|
#5012
A3 Lag Minera Skifer
4
A5 OCE Oppdalsbanken/Walstad
5
|
Friday, December 18
17:00
19:30
Saturday, December 19
09:00
11:30
14:30
- E 3–9 A4 Mosetertoppen Skiline–A5 OCE Oppdalsbanken/Walstad
- F 5–6 A3 Lag Minera Skifer–A6 Lag OCE Brænden