Grupp B
Tabell
| V | F | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kolstø/Grutle | 0 | 0 | 0 |
| Walczak/Augustyniak | 0 | 0 | 0 | |
| Kjærland/Brænden | 0 | 0 | 0 | |
| Davidson/Thomson | 0 | 0 | 0 | |
| Bomas/Gösgens | 0 | 0 | 0 |
Matchprogram
Inga matcher i den här listan.
| V | F | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kolstø/Grutle | 0 | 0 | 0 |
| Walczak/Augustyniak | 0 | 0 | 0 | |
| Kjærland/Brænden | 0 | 0 | 0 | |
| Davidson/Thomson | 0 | 0 | 0 | |
| Bomas/Gösgens | 0 | 0 | 0 |
Inga matcher i den här listan.