Grupp A
Tabell
| V | F | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Patel/Raju | 0 | 0 | 0 |
| TBA | 0 | 0 | 0 | |
| Ramsfjell/Ramsfjell | 0 | 0 | 0 | |
| Kononenko/Shchur | 0 | 0 | 0 | |
| Dodds/Carson | 0 | 0 | 0 |
Matchprogram
Inga matcher i den här listan.
| V | F | Pts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Patel/Raju | 0 | 0 | 0 |
| TBA | 0 | 0 | 0 | |
| Ramsfjell/Ramsfjell | 0 | 0 | 0 | |
| Kononenko/Shchur | 0 | 0 | 0 | |
| Dodds/Carson | 0 | 0 | 0 |
Inga matcher i den här listan.