Grupp Kids Kids
Tabell
| V | O | F | Omg | Diff. | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oppdal kids 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0–0 (+0) | 4 |
| Hedmarken kids | 0 | 4 | 0 | 0 | 0–0 (+0) | 4 | |
| Lillehammer kids 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0–0 (+0) | 4 | |
| 4. | Oppdal kids 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0–0 (+0) | 3 |
| Lillehammer kids 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0–0 (+0) | 3 |
Matchprogram
Söndag 11 februari 10:00
Söndag 11 februari 11:00
Lördag 10 februari 09:00
Lördag 10 februari 10:00
Lördag 10 februari 11:00
Lördag 10 februari 14:00
Inga matcher i den här listan.