Grupp A Yngre junior
Tabell
| V | F | TB | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lillehammer 3 | 3 | 0 | 419 | 3 |
| 2. | Halden | 2 | 1 | 335 | 2 |
| 3. | Lillehammer 2 | 1 | 2 | 405 | 1 |
| 4. | Bygdøy | 0 | 3 | 483 | 0 |
Matchprogram
Lördag 4 februari 09:00
Lördag 4 februari 11:15
Lördag 4 februari 14:15
Inga matcher i den här listan.
| V | F | TB | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lillehammer 3 | 3 | 0 | 419 | 3 |
| 2. | Halden | 2 | 1 | 335 | 2 |
| 3. | Lillehammer 2 | 1 | 2 | 405 | 1 |
| 4. | Bygdøy | 0 | 3 | 483 | 0 |
Inga matcher i den här listan.