Grupper
Klass: Del 1
| V | VT | FT | F | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bare Krøll | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Stone Cold Curlers | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3. | Norsk Tipping | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DNB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Green Team | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Fremtind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stokk og Stein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | VT | FT | F | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RegNettAtletene | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| NAV-kørlerne | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Jakir | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4. | Jernbanens IL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jernbanens IL 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Håndlaget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ASKO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Klass: Del 2
| V | VT | FT | F | Pts |
|---|
| V | VT | FT | F | Pts |
|---|