V VT FT F Omg Diff. Pts
1. Team Saga 4 0 0 0 17 34–13 (+21) 8
2. Team Haukeredet 3 0 0 1 16 25–11 (+14) 6
3. DMC Herrecurling 2 0 0 2 11 19–21 (-2) 4
4. Kraftig Kost! 2 0 0 1 10 19–11 (+8) 4
5. ROC Remota 1 0 0 3 11 13–30 (-17) 2
6. Gassco Hogliners 1 0 0 3 10 19–22 (-3) 2
7. Hakuna Matata 1 0 0 2 8 15–14 (+1) 2
8. Hydro Matrix 1 0 0 3 8 11–33 (-22) 2
V VT FT F Omg Diff. Pts
1. Aibel Curlers 3 0 0 0 13 31–7 (+24) 6
2. HK Curl 3 0 0 0 12 23–13 (+10) 6
3. Haugesund Hurlers 2 0 0 2 15 26–19 (+7) 4
4. Angry Birds 1 0 0 2 6 9–24 (-15) 2
5. Loose Screw Crew 1 0 0 3 6 10–28 (-18) 2
6. Møller Bil 0 0 0 3 9 12–20 (-8) 0