Grupp C
Tabell
| V | VT | FT | F | TB | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | De Lange | 3 | 0 | 0 | 1 | -13 | 9 |
| 2. | Vikingskippene | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 7 |
| 3. | Odel | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 6 |
| 4. | Det glatte lag | 1 | 1 | 0 | 2 | -8 | 5 |
| 5. | Swanson / Maule | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 3 |
Matchprogram
Lördag 23 november 08:30
Lördag 23 november 12:45
Fredag 22 november 12:00
Fredag 22 november 14:30
Fredag 22 november 17:00
Inga matcher i den här listan.