Grupp B
Tabell
| V | VT | FT | F | TB | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sheet Faced | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 12 |
| 2. | Vikingskippene | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 7 |
| 3. | Go West | 0 | 3 | 0 | 1 | -8 | 6 |
| 4. | LIK | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 | 4 |
| 5. | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 |
Matchprogram
Lördag 24 oktober 08:30
Lördag 24 oktober 10:30
Fredag 23 oktober 10:00
Fredag 23 oktober 16:30
Fredag 23 oktober 19:00
Torsdag 22 oktober 19:00
Inga matcher i den här listan.