Grupp A
Tabell
| V | VT | FT | F | TB | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drøy Kost | 3 | 0 | 1 | 0 | -8 | 10 |
| 2. | The Bowties | 2 | 1 | 0 | 1 | -7 | 8 |
| 3. | Never Give Up | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 7 |
| 4. | The Biting Four | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 5. | 4 on the Rocks | 0 | 1 | 0 | 3 | -6 | 2 |
Matchprogram
Lördag 24 oktober 10:30
Fredag 23 oktober 11:00
Fredag 23 oktober 13:30
Fredag 23 oktober 19:00
Torsdag 22 oktober 18:00
Inga matcher i den här listan.