Gruppe A

V T TBrk. Png.
1. A1 Lag Mjøen 3 1 969 6
2. A5 Oppdalsbanken / Myran 3 1 1057 6
3. A4 Lag Wolan 2 2 547 4
4. A3 Stange Energi/Kringlebotn 2 2 620 4
5. A2 Team Old Boys 0 4 707 0
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#1623 / A 10. feb 14.30 C A2 Team Old Boys A3 Stange Energi/Kringlebotn 5 – 10
#1624 / A 10. feb 17.00 A A1 Lag Mjøen A2 Team Old Boys 8 – 1
#1625 / A 10. feb 17.00 B A5 Oppdalsbanken / Myran A4 Lag Wolan 7 – 3
#1630 / A 10. feb 19.30 D A3 Stange Energi/Kringlebotn A5 Oppdalsbanken / Myran 6 – 9
#1634 / A 11. feb 08.30 C A4 Lag Wolan A2 Team Old Boys 7 – 6
#1637 / A 11. feb 11.00 B A2 Team Old Boys A5 Oppdalsbanken / Myran 4 – 10
#1638 / A 11. feb 11.00 C A3 Stange Energi/Kringlebotn A1 Lag Mjøen 5 – 4
#1643 / A 11. feb 13.30 D A4 Lag Wolan A3 Stange Energi/Kringlebotn 9 – 0
#1644 / A 11. feb 16.00 A A1 Lag Mjøen A4 Lag Wolan 7 – 0
#1648 / A 11. feb 18.30 A A5 Oppdalsbanken / Myran A1 Lag Mjøen 1 – 8

Gruppe B

V T TBrk. Png.
1. B3 Toyota Bilia/Foss 4 0 349 8
2. B2 Lag Våge 2 2 680 4
3. B1 Lag Ramsfjell 2 2 687 4
4. B5 Team Trøan 2 2 734 4
5. B4 Lag Knappen 0 4 443 0
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#1622 / B 9. feb 19.00 B B5 Team Trøan B4 Lag Knappen 8 – 4
#1626 / B 10. feb 17.00 C B1 Lag Ramsfjell B2 Lag Våge 4 – 7
#1628 / B 10. feb 19.30 A B3 Toyota Bilia/Foss B5 Team Trøan 8 – 7
#1633 / B 11. feb 08.30 B B3 Toyota Bilia/Foss B1 Lag Ramsfjell 7 – 3
#1635 / B 11. feb 08.30 D B4 Lag Knappen B2 Lag Våge 0 – 8
#1640 / B 11. feb 13.30 A B1 Lag Ramsfjell B4 Lag Knappen 10 – 0
#1641 / B 11. feb 13.30 B B2 Lag Våge B5 Team Trøan 3 – 8
#1647 / B 11. feb 16.00 D B2 Lag Våge B3 Toyota Bilia/Foss 2 – 4
#1649 / B 11. feb 18.30 B B4 Lag Knappen B3 Toyota Bilia/Foss 0 – 9
#1650 / B 11. feb 18.30 C B5 Team Trøan B1 Lag Ramsfjell 5 – 7

Gruppe C

V T TBrk. Png.
1. C1 Lag Høstmæhlingen 4 0 522 8
2. C3 Lag Sørum 2 2 622 4
3. C2 Lag Berg 2 2 627 4
4. C4 Lag Birkeland 2 2 760 4
5. C5 Lag Fjerdingstad 0 4 677 0
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#1627 / C 10. feb 17.00 D C5 Lag Fjerdingstad C4 Lag Birkeland 4 – 11
#1629 / C 10. feb 19.30 B C1 Lag Høstmæhlingen C2 Lag Berg 10 – 0
#1631 / C 10. feb 19.30 C C3 Lag Sørum C5 Lag Fjerdingstad 10 – 2
#1632 / C 11. feb 08.30 A C4 Lag Birkeland C3 Lag Sørum 6 – 9
#1636 / C 11. feb 11.00 A C5 Lag Fjerdingstad C1 Lag Høstmæhlingen 2 – 9
#1639 / C 11. feb 11.00 D C2 Lag Berg C3 Lag Sørum 9 – 1
#1642 / C 11. feb 13.30 C C4 Lag Birkeland C2 Lag Berg 10 – 0
#1645 / C 11. feb 16.00 B C2 Lag Berg C5 Lag Fjerdingstad 9 – 2
#1646 / C 11. feb 16.00 C C3 Lag Sørum C1 Lag Høstmæhlingen 1 – 7
#1651 / C 11. feb 18.30 D C1 Lag Høstmæhlingen C4 Lag Birkeland 9 – 0