Gruppe 1. Divisjon

V T O Diff. Png.
1. Hakuna Matata 12 2 44 108–48 (+60) 24
2. Team Saga 9 5 42 92–67 (+25) 18
3. Team Haukeredet 9 5 48 89–51 (+38) 18
4. DMC 7 7 49 77–66 (+11) 14
5. Gassco Hogliners 6 8 37 57–85 (-28) 12
6. Håvik øl og curling 5 9 32 56–91 (-35) 10
7. ROC Remota 5 9 34 51–85 (-34) 10
8. Aibel Curlers 3 11 34 50–87 (-37) 6
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#8861 / 1. Divisjon 17. sep 18.00 D Hakuna Matata Håvik øl og curling 17 – 1
#8860 / 1. Divisjon 17. sep 20.00 B Aibel Curlers DMC 1 – 7
#8867 / 1. Divisjon 1. okt 18.00 D Håvik øl og curling Aibel Curlers 4 – 3
#8865 / 1. Divisjon 1. okt 19.00 C ROC Remota Hakuna Matata 7 – 8
#8878 / 1. Divisjon 7. okt 18.00 D Aibel Curlers Team Saga 7 – 3
#8864 / 1. Divisjon 10. okt 19.00 D Team Haukeredet Team Saga 6 – 8
#8869 / 1. Divisjon 15. okt 20.00 B Gassco Hogliners Team Saga 4 – 9
#8870 / 1. Divisjon 15. okt 20.00 B Hakuna Matata Team Haukeredet 4 – 6
#8868 / 1. Divisjon 17. okt 20.00 D DMC Håvik øl og curling 5 – 9
#8871 / 1. Divisjon 21. okt 18.00 D Aibel Curlers ROC Remota 3 – 6
#8872 / 1. Divisjon 29. okt 18.00 B Håvik øl og curling Gassco Hogliners 3 – 6
#8873 / 1. Divisjon 29. okt 20.00 C Team Haukeredet Aibel Curlers 9 – 4
#8885 / 1. Divisjon 4. nov 20.00 C Håvik øl og curling Team Saga 5 – 11
#8874 / 1. Divisjon 5. nov 20.00 B ROC Remota DMC 4 – 7
#8862 / 1. Divisjon 20. nov 20.00 B Team Saga ROC Remota 10 – 3
#8882 / 1. Divisjon 26. nov 18.00 B Team Haukeredet Håvik øl og curling 5 – 0
#8880 / 1. Divisjon 26. nov 18.45 D Hakuna Matata Aibel Curlers 8 – 2
#8875 / 1. Divisjon 30. nov 15.00 A Team Saga Hakuna Matata 3 – 6
#8863 / 1. Divisjon 9. des 20.00 A Gassco Hogliners Team Haukeredet 2 – 6
#8877 / 1. Divisjon 10. des 20.00 C DMC Team Haukeredet 6 – 5
#8883 / 1. Divisjon 18. des 20.00 A Team Saga DMC 9 – 4
#8886 / 1. Divisjon 14. jan 20.00 B Gassco Hogliners Aibel Curlers 4 – 5
#8889 / 1. Divisjon 20. jan 19.00 C Håvik øl og curling Hakuna Matata 2 – 9
#8890 / 1. Divisjon 21. jan 20.00 C ROC Remota Team Saga 5 – 3
#8888 / 1. Divisjon 21. jan 20.00 D DMC Aibel Curlers 9 – 2
#8892 / 1. Divisjon 28. jan 18.30 D Team Saga Team Haukeredet 8 – 2
#8887 / 1. Divisjon 28. jan 20.30 A DMC Hakuna Matata 2 – 7
#8876 / 1. Divisjon 29. jan 18.30 D Gassco Hogliners Hakuna Matata 1 – 13
#8895 / 1. Divisjon 4. feb 18.30 A Aibel Curlers Håvik øl og curling 1 – 13
#8894 / 1. Divisjon 4. feb 20.00 B Gassco Hogliners DMC 8 – 7
#8893 / 1. Divisjon 4. feb 20.00 C Hakuna Matata ROC Remota 8 – 2
#8891 / 1. Divisjon 5. feb 18.00 A Team Haukeredet Gassco Hogliners 10 – 0
#8884 / 1. Divisjon 11. feb 18.00 C ROC Remota Team Haukeredet 7 – 5
#8898 / 1. Divisjon 17. feb 19.30 B Team Haukeredet Hakuna Matata 9 – 0
#8899 / 1. Divisjon 18. feb 20.00 A ROC Remota Aibel Curlers 0 – 10
#8897 / 1. Divisjon 26. feb 18.00 C Team Saga Gassco Hogliners 5 – 9
#8913 / 1. Divisjon 27. feb 18.00 C Team Saga Håvik øl og curling 5 – 4
#8902 / 1. Divisjon 4. mar 20.00 C Aibel Curlers Team Haukeredet 5 – 6
#8901 / 1. Divisjon 4. mar 20.00 D DMC ROC Remota 3 – 4
#8879 / 1. Divisjon 10. mar 20.00 B Håvik øl og curling ROC Remota 4 – 3
#8903 / 1. Divisjon 17. mar 19.30 D Gassco Hogliners Håvik øl og curling 6 – 2
#8904 / 1. Divisjon 18. mar 20.00 A Hakuna Matata Gassco Hogliners 11 – 3
#8905 / 1. Divisjon 18. mar 20.00 B Team Haukeredet DMC 1 – 7
#8906 / 1. Divisjon 19. mar 18.00 B Team Saga Aibel Curlers 8 – 2
#8915 / 1. Divisjon 19. mar 19.00 A Hakuna Matata DMC 6 – 3
#8881 / 1. Divisjon 19. mar 19.30 C ROC Remota Gassco Hogliners 0 – 6
#8911 / 1. Divisjon 20. mar 20.00 A DMC Team Saga 5 – 6
#8896 / 1. Divisjon 24. mar 19.30 D Håvik øl og curling DMC 3 – 5
#8908 / 1. Divisjon 25. mar 18.00 A Aibel Curlers Hakuna Matata 3 – 6
#8909 / 1. Divisjon 25. mar 19.15 C Gassco Hogliners ROC Remota 3 – 5
#8910 / 1. Divisjon 25. mar 20.00 B Håvik øl og curling Team Haukeredet 0 – 10
#8900 / 1. Divisjon 4. apr 18.00 C Hakuna Matata Team Saga 5 – 4
#8866 / 1. Divisjon 7. apr 20.00 B DMC Gassco Hogliners 7 – 1
#8912 / 1. Divisjon 7. apr 20.00 C Team Haukeredet ROC Remota 9 – 0
#8914 / 1. Divisjon 8. apr 20.30 B Aibel Curlers Gassco Hogliners 2 – 4
#8907 / 1. Divisjon 9. apr 20.00 D ROC Remota Håvik øl og curling 5 – 6

Gruppe 2. Divisjon

V T O Diff. Png.
1. Kraftig Kost 12 2 44 104–37 (+67) 24
2. HK Curl 9 5 44 95–49 (+46) 18
3. Hogfathers 9 5 36 83–60 (+23) 18
4. Hydro Matrix 8 6 33 72–71 (+1) 16
5. Game of Stones 7 7 37 79–61 (+18) 14
6. HCK ungdom 6 8 27 53–74 (-21) 12
7. Haugesund Hurlers 5 9 27 58–108 (-50) 10
8. Young Bloods 0 14 0 0–84 (-84) 0
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#8805 / 2. Divisjon 17. sep 18.00 C Hogfathers Haugesund Hurlers 9 – 4
#8807 / 2. Divisjon 17. sep 20.00 A HCK ungdom HK Curl 5 – 4
#8811 / 2. Divisjon 1. okt 18.00 A Haugesund Hurlers Game of Stones 7 – 5
#8809 / 2. Divisjon 1. okt 18.00 B Kraftig Kost Hogfathers 11 – 3
#8812 / 2. Divisjon 15. okt 18.00 B Hydro Matrix Haugesund Hurlers 10 – 6
#8815 / 2. Divisjon 15. okt 18.00 C Game of Stones Kraftig Kost 2 – 7
#8813 / 2. Divisjon 16. okt 18.00 C HCK ungdom Young Bloods 6 – 0
#8804 / 2. Divisjon 22. okt 18.00 B Game of Stones Hydro Matrix 9 – 3
#8819 / 2. Divisjon 29. okt 18.00 A Young Bloods Hogfathers 0 – 6
#8817 / 2. Divisjon 29. okt 18.00 C HK Curl Game of Stones 6 – 5
#8816 / 2. Divisjon 29. okt 18.00 D Haugesund Hurlers HCK ungdom 3 – 12
#8818 / 2. Divisjon 29. okt 20.00 A Kraftig Kost Hydro Matrix 5 – 6
#8823 / 2. Divisjon 19. nov 18.00 A Haugesund Hurlers Kraftig Kost 1 – 16
#8820 / 2. Divisjon 19. nov 18.00 D HCK ungdom Hogfathers 0 – 7
#8821 / 2. Divisjon 3. des 18.15 C Hydro Matrix HK Curl 1 – 11
#8826 / 2. Divisjon 10. des 19.15 B HK Curl Haugesund Hurlers 6 – 3
#8831 / 2. Divisjon 7. jan 18.00 B HCK ungdom Game of Stones 8 – 2
#8829 / 2. Divisjon 7. jan 18.30 D Kraftig Kost HK Curl 7 – 1
#8833 / 2. Divisjon 21. jan 18.00 A Haugesund Hurlers Hogfathers 3 – 12
#8832 / 2. Divisjon 21. jan 18.00 B Hydro Matrix Game of Stones 3 – 7
#8827 / 2. Divisjon 26. jan 18.00 A Young Bloods Hydro Matrix 0 – 6
#8847 / 2. Divisjon 26. jan 18.00 A Hogfathers Young Bloods 6 – 0
#8855 / 2. Divisjon 26. jan 18.00 A Hydro Matrix Young Bloods 6 – 0
#8806 / 2. Divisjon 26. jan 18.00 B Young Bloods Kraftig Kost 0 – 6
#8822 / 2. Divisjon 26. jan 18.00 B Game of Stones Young Bloods 6 – 0
#8834 / 2. Divisjon 26. jan 18.00 B Kraftig Kost Young Bloods 6 – 0
#8850 / 2. Divisjon 26. jan 18.00 B Young Bloods Game of Stones 0 – 6
#8830 / 2. Divisjon 26. jan 18.00 C Haugesund Hurlers Young Bloods 6 – 0
#8841 / 2. Divisjon 26. jan 18.00 C Young Bloods HCK ungdom 0 – 6
#8857 / 2. Divisjon 26. jan 18.00 C Young Bloods Haugesund Hurlers 0 – 6
#8808 / 2. Divisjon 26. jan 18.00 D HK Curl Young Bloods 6 – 0
#8836 / 2. Divisjon 26. jan 18.00 D Young Bloods HK Curl 0 – 6
#8828 / 2. Divisjon 28. jan 18.30 A Hydro Matrix Hogfathers 8 – 6
#8838 / 2. Divisjon 4. feb 18.00 B HCK ungdom Hydro Matrix 6 – 4
#8839 / 2. Divisjon 4. feb 18.00 C Game of Stones Haugesund Hurlers 4 – 10
#8837 / 2. Divisjon 4. feb 18.00 D Hogfathers Kraftig Kost 3 – 7
#8825 / 2. Divisjon 12. feb 18.00 C Kraftig Kost HCK ungdom 5 – 2
#8840 / 2. Divisjon 18. feb 18.00 D Haugesund Hurlers Hydro Matrix 0 – 7
#8843 / 2. Divisjon 18. feb 20.00 C Kraftig Kost Game of Stones 4 – 2
#8844 / 2. Divisjon 3. mar 18.00 D HCK ungdom Haugesund Hurlers 4 – 7
#8845 / 2. Divisjon 4. mar 18.00 A Game of Stones HK Curl 8 – 5
#8846 / 2. Divisjon 4. mar 18.00 B Hydro Matrix Kraftig Kost 2 – 10
#8859 / 2. Divisjon 10. mar 19.30 B Hogfathers Hydro Matrix 7 – 3
#8824 / 2. Divisjon 11. mar 18.00 D Hogfathers Game of Stones 1 – 8
#8851 / 2. Divisjon 19. mar 20.00 C Kraftig Kost Haugesund Hurlers 13 – 0
#8814 / 2. Divisjon 19. mar 20.30 D Hogfathers HK Curl 3 – 7
#8853 / 2. Divisjon 24. mar 18.00 C HCK ungdom Kraftig Kost 3 – 7
#8854 / 2. Divisjon 25. mar 18.00 B Haugesund Hurlers HK Curl 2 – 10
#8852 / 2. Divisjon 25. mar 18.00 D Game of Stones Hogfathers 3 – 6
#8835 / 2. Divisjon 26. mar 18.00 A HK Curl HCK ungdom 11 – 0
#8849 / 2. Divisjon 7. apr 20.30 D HK Curl Hydro Matrix 4 – 7
#8856 / 2. Divisjon 8. apr 20.30 A HK Curl Kraftig Kost 12 – 0
#8858 / 2. Divisjon 9. apr 18.00 C Game of Stones HCK ungdom 12 – 1
#8842 / 2. Divisjon 22. apr 20.30 A HK Curl Hogfathers 6 – 8
#8848 / 2. Divisjon 23. apr 18.00 D Hogfathers HCK ungdom 6 – 0
#8810 / 2. Divisjon 24. apr 18.00 D Hydro Matrix HCK ungdom 6 – 0