Pool A

W D L TBrk. Pts.
1. A2 Lag Hald 2 0 1 13 6
2. A3 Lag Husby 2 0 1 17 6
3. A1 Lag Lange 1 0 2 12 3
4. A4 Lag Siger 1 0 2 15 3
Match/grp. Time Sheet Teams
#8433 / A 9 Feb 10:00 B Bygdøy A1 Lag Lange A2 Lag Hald 4 – 7
#8436 / A 9 Feb 12:30 B Bygdøy A3 Lag Husby A4 Lag Siger 6 – 1
#8441 / A 9 Feb 18:00 A Bygdøy A4 Lag Siger A2 Lag Hald 11 – 3
#8442 / A 9 Feb 18:00 B Bygdøy A3 Lag Husby A1 Lag Lange 9 – 0
#8465 / A 10 Feb 10:00 A Bygdøy A1 Lag Lange A4 Lag Siger 8 – 3
#8470 / A 10 Feb 15:00 B Bygdøy A2 Lag Hald A3 Lag Husby 3 – 2

Pool B

W D L TBrk. Pts.
1. B1 Lag Doresius 2 1 0 27 7
2. B3 Lag Røe 2 0 1 15 6
3. B2 Lag Weidemann 1 0 2 9 3
4. B4 Marinemeglerne 0 1 2 13 1
Match/grp. Time Sheet Teams
#8432 / B 9 Feb 10:00 A Bygdøy B1 Lag Doresius B2 Lag Weidemann 8 – 2
#8435 / B 9 Feb 12:30 A Bygdøy B3 Lag Røe B4 Marinemeglerne 6 – 3
#8438 / B 9 Feb 15:00 A Bygdøy B4 Marinemeglerne B2 Lag Weidemann 3 – 4
#8439 / B 9 Feb 15:00 B Bygdøy B3 Lag Røe B1 Lag Doresius 3 – 13
#8467 / B 10 Feb 12:30 A Bygdøy B2 Lag Weidemann B3 Lag Røe 4 – 6
#8468 / B 10 Feb 12:30 B Bygdøy B1 Lag Doresius B4 Marinemeglerne 6 – 6

Pool C

W D L TBrk. Pts.
1. C3 Optimistene 3 0 0 20 9
2. C2 Lag Vaage 1 1 1 17 4
3. C4 Lag Martinsen 0 2 1 17 2
4. C1 Lag HEPP 0 1 2 13 1
Match/grp. Time Sheet Teams
#8434 / C 9 Feb 10:00 E Snarøya C3 Optimistene C1 Lag HEPP 5 – 2
#8437 / C 9 Feb 12:30 E Snarøya C2 Lag Vaage C3 Optimistene 3 – 4
#8443 / C 9 Feb 12:30 F Snarøya C4 Lag Martinsen C1 Lag HEPP 7 – 7
#8440 / C 9 Feb 15:00 F Snarøya C2 Lag Vaage C4 Lag Martinsen 8 – 8
#8466 / C 10 Feb 10:00 B Bygdøy C1 Lag HEPP C2 Lag Vaage 4 – 6
#8469 / C 10 Feb 15:00 A Bygdøy C3 Optimistene C4 Lag Martinsen 11 – 2