Pool A

W WT LT L TBrk. Pts.
1. A1 Lag Skaslien/Nedregotten 3 0 0 0 33 9
2. A3 Lag Rønning/Dæhlin 2 0 0 1 67 6
3. A2 Lag Forbregd/Hårstad 1 0 0 2 78 3
4. A4 Lag Vågsnes/Vågsnes 0 0 0 3 451 0
Match/grp. Time Sheet Teams
#10001 / A 28 Feb 11:30 C A1 Lag Skaslien/Nedregotten A3 Lag Rønning/Dæhlin 9 – 2
#10007 / A 28 Feb 17:00 B A4 Lag Vågsnes/Vågsnes A1 Lag Skaslien/Nedregotten 0 – 6
#10012 / A 28 Feb 19:30 C A2 Lag Forbregd/Hårstad A3 Lag Rønning/Dæhlin 3 – 6
#10017 / A 1 Mar 11:30 A A2 Lag Forbregd/Hårstad A4 Lag Vågsnes/Vågsnes 8 – 4
#10021 / A 1 Mar 14:30 A A4 Lag Vågsnes/Vågsnes A3 Lag Rønning/Dæhlin 2 – 6
#10023 / A 1 Mar 14:30 C A1 Lag Skaslien/Nedregotten A2 Lag Forbregd/Hårstad 10 – 2

Pool B

W WT LT L TBrk. Pts.
1. B2 Lag Østgård/Eriksen 4 0 0 0 43 12
2. B1 Lag Rønning/Brænden 3 0 0 1 115 9
3. B3 Lag Nordbye/Høstmælingen Elite 2 0 0 2 386 6
4. B4 Lag Aspeli/Aspeli 1 0 0 3 435 3
5. B5 Lag Pettersen/Persokrud 0 0 0 4 718 0
Match/grp. Time Sheet Teams
#10002 / B 28 Feb 11:30 D B3 Lag Nordbye/Høstmælingen Elite B4 Lag Aspeli/Aspeli 8 – 2
#10003 / B 28 Feb 14:00 A B1 Lag Rønning/Brænden B3 Lag Nordbye/Høstmælingen Elite 8 – 2
#10004 / B 28 Feb 14:00 B B2 Lag Østgård/Eriksen B5 Lag Pettersen/Persokrud 9 – 2
#10009 / B 28 Feb 17:00 D B4 Lag Aspeli/Aspeli B1 Lag Rønning/Brænden 0 – 10
#10025 / B 28 Feb 19:30 D B5 Lag Pettersen/Persokrud B3 Lag Nordbye/Høstmælingen Elite 5 – 11
#10013 / B 1 Mar 09:00 A B2 Lag Østgård/Eriksen B3 Lag Nordbye/Høstmælingen Elite 7 – 4
#10014 / B 1 Mar 09:00 B B4 Lag Aspeli/Aspeli B5 Lag Pettersen/Persokrud 7 – 3
#10019 / B 1 Mar 11:30 C B2 Lag Østgård/Eriksen B4 Lag Aspeli/Aspeli 11 – 5
#10020 / B 1 Mar 11:30 D B5 Lag Pettersen/Persokrud B1 Lag Rønning/Brænden 1 – 10
#10022 / B 1 Mar 14:30 B B1 Lag Rønning/Brænden B2 Lag Østgård/Eriksen 5 – 7

Pool C

W WT LT L TBrk. Pts.
1. C1 Lag Nordbye/Høstmælingen Rekrutt 4 0 0 0 245 12
2. C2 Lag Kjærland/ Lillebø 3 0 0 1 320 9
3. C4 Lag Hauser/Sommervold 2 0 0 2 254 6
4. C3 Lag Hausstätter/Lundberg 1 0 0 3 432 3
5. C5 Lag Myran/Lundberg 0 0 0 4 790 0
Match/grp. Time Sheet Teams
#9999 / C 28 Feb 11:30 A C1 Lag Nordbye/Høstmælingen Rekrutt C2 Lag Kjærland/ Lillebø 7 – 3
#10000 / C 28 Feb 11:30 B C3 Lag Hausstätter/Lundberg C4 Lag Hauser/Sommervold 5 – 6
#10005 / C 28 Feb 14:00 C C1 Lag Nordbye/Høstmælingen Rekrutt C3 Lag Hausstätter/Lundberg 7 – 2
#10006 / C 28 Feb 14:00 D C2 Lag Kjærland/ Lillebø C5 Lag Myran/Lundberg 10 – 3
#10010 / C 28 Feb 19:30 A C5 Lag Myran/Lundberg C3 Lag Hausstätter/Lundberg 1 – 9
#10011 / C 28 Feb 19:30 B C4 Lag Hauser/Sommervold C1 Lag Nordbye/Høstmælingen Rekrutt 6 – 8
#10015 / C 1 Mar 09:00 C C2 Lag Kjærland/ Lillebø C3 Lag Hausstätter/Lundberg 8 – 5
#10016 / C 1 Mar 09:00 D C4 Lag Hauser/Sommervold C5 Lag Myran/Lundberg 12 – 3
#10018 / C 1 Mar 11:30 B C2 Lag Kjærland/ Lillebø C4 Lag Hauser/Sommervold 10 – 3
#10024 / C 1 Mar 14:30 D C5 Lag Myran/Lundberg C1 Lag Nordbye/Høstmælingen Rekrutt 2 – 11

Pool Treer gruppe

W L TBrk. Pts.
1. A2 Lag Forbregd/Hårstad 0 0 78 3
2. C4 Lag Hauser/Sommervold 0 0 127 3
3. B3 Lag Nordbye/Høstmælingen Elite 0 0 164 3