Pool A

W WT LT L TBrk. Pts.
1. A1 Lag Walstad 3 0 0 0 42 9
2. A4 OCE Herfjord 1 0 0 2 300 3
3. A3 OCE Lag Kvarner 1 0 0 2 726 3
4. A2 Lag Kverkild 1 0 0 2 938 3
Match/grp. Time Sheet Teams
#7153 / A 9 Mar 19:00 B A3 OCE Lag Kvarner A4 OCE Herfjord 8 – 7
#7156 / A 10 Mar 09:00 A A1 Lag Walstad A2 Lag Kverkild 12 – 0
#7162 / A 10 Mar 12:00 C A1 Lag Walstad A3 OCE Lag Kvarner 7 – 2
#7163 / A 10 Mar 12:00 D A2 Lag Kverkild A4 OCE Herfjord 3 – 10
#7168 / A 10 Mar 18:00 A A4 OCE Herfjord A1 Lag Walstad 3 – 8
#7169 / A 10 Mar 18:00 B A2 Lag Kverkild A3 OCE Lag Kvarner 9 – 7

Pool B

W WT LT L TBrk. Pts.
1. B1 Lag Ramsfjell 3 0 0 0 70 9
2. B2 Lag Fahle 2 0 0 1 252 6
3. B4 Lag Davanger 1 0 0 2 921 3
4. B3 Lag Aspeli 0 0 0 3 1200 0
Match/grp. Time Sheet Teams
#7150 / B 9 Mar 16:00 C B1 Lag Ramsfjell B2 Lag Fahle 7 – 1
#7151 / B 9 Mar 16:00 D B3 Lag Aspeli B4 Lag Davanger 0 – 6
#7152 / B 9 Mar 19:00 A B1 Lag Ramsfjell B3 Lag Aspeli 9 – 0
#7157 / B 10 Mar 09:00 B B2 Lag Fahle B4 Lag Davanger 7 – 6
#7166 / B 10 Mar 15:00 C B4 Lag Davanger B1 Lag Ramsfjell 0 – 10
#7167 / B 10 Mar 15:00 D B2 Lag Fahle B3 Lag Aspeli 9 – 5

Pool C

W WT LT L TBrk. Pts.
1. C1 Lag Mosetertoppen/Høstmælingen 3 0 0 0 145 9
2. C2 Lag Mellemseter 2 0 0 1 41 6
3. C4 Lag Sommervold 1 0 0 2 501 3
4. C3 Lag Steen-Hansen 0 0 0 3 531 0
Match/grp. Time Sheet Teams
#7148 / C 9 Mar 16:00 A C1 Lag Mosetertoppen/Høstmælingen C2 Lag Mellemseter 7 – 6
#7149 / C 9 Mar 16:00 B C3 Lag Steen-Hansen C4 Lag Sommervold 4 – 8
#7158 / C 10 Mar 09:00 C C1 Lag Mosetertoppen/Høstmælingen C3 Lag Steen-Hansen 10 – 1
#7159 / C 10 Mar 09:00 D C2 Lag Mellemseter C4 Lag Sommervold 8 – 2
#7164 / C 10 Mar 15:00 A C4 Lag Sommervold C1 Lag Mosetertoppen/Høstmælingen 2 – 8
#7165 / C 10 Mar 15:00 B C2 Lag Mellemseter C3 Lag Steen-Hansen 8 – 2

Pool D

W WT LT L TBrk. Pts.
1. D1 Oppdalbanken/Hårstad 3 0 0 0 230 9
2. D4 OCE Lag Mjøen 2 0 0 1 443 6
3. D3 Drøy Kost 1 0 0 2 1158 3
4. D2 Lag Nasjos 0 0 0 3 672 0
Match/grp. Time Sheet Teams
#7154 / D 9 Mar 19:00 C D1 Oppdalbanken/Hårstad D2 Lag Nasjos 8 – 3
#7155 / D 9 Mar 19:00 D D3 Drøy Kost D4 OCE Lag Mjøen 4 – 7
#7160 / D 10 Mar 12:00 A D1 Oppdalbanken/Hårstad D3 Drøy Kost 9 – 0
#7161 / D 10 Mar 12:00 B D2 Lag Nasjos D4 OCE Lag Mjøen 3 – 5
#7171 / D 10 Mar 18:00 C D4 OCE Lag Mjøen D1 Oppdalbanken/Hårstad 5 – 7
#7170 / D 10 Mar 18:00 D D2 Lag Nasjos D3 Drøy Kost 5 – 6

Pool Mellomspill A-D

W WT LT L TBrk. Pts.
1. A1 Lag Walstad 3 0 0 0 92 9
2. D1 Oppdalbanken/Hårstad 2 0 0 1 386 6
3. A4 OCE Herfjord 1 0 0 2 519 3
4. D4 OCE Lag Mjøen 0 0 0 3 848 0
Match/grp. Time Sheet Teams
Mellommspill A-D / Mellomspill A-D 10 Mar 20:00 A A1 Lag Walstad A4 OCE Herfjord 8 – 3
Mellomspill A-D / Mellomspill A-D 10 Mar 20:00 B D4 OCE Lag Mjøen D1 Oppdalbanken/Hårstad 5 – 7
Mellomspill A-D / Mellomspill A-D 11 Mar 12:00 C D4 OCE Lag Mjøen A1 Lag Walstad 2 – 7
Mellomspill A-D / Mellomspill A-D 11 Mar 12:00 D D1 Oppdalbanken/Hårstad A4 OCE Herfjord 10 – 2
Mellomspill A-D / Mellomspill A-D 11 Mar 15:00 A A1 Lag Walstad D1 Oppdalbanken/Hårstad 7 – 5
Mellomspill A-D / Mellomspill A-D 11 Mar 15:00 B A4 OCE Herfjord D4 OCE Lag Mjøen 5 – 3

Pool Mellomspill B-C

W WT LT L TBrk. Pts.
1. C1 Lag Mosetertoppen/Høstmælingen 3 0 0 0 375 9
2. B1 Lag Ramsfjell 1 1 0 1 199 4
3. C2 Lag Mellemseter 1 0 1 1 397 4
4. B2 Lag Fahle 0 0 0 3 532 0
Match/grp. Time Sheet Teams
Mellomspill B-C / Mellomspill B-C 10 Mar 20:00 C B1 Lag Ramsfjell B2 Lag Fahle 7 – 1
Mellomspill B-C / Mellomspill B-C 10 Mar 20:00 D C1 Lag Mosetertoppen/Høstmælingen C2 Lag Mellemseter 7 – 6
Mellomspill B-C / Mellomspill B-C 11 Mar 12:00 A C1 Lag Mosetertoppen/Høstmælingen B2 Lag Fahle 7 – 4
Mellomspill B-C / Mellomspill B-C 11 Mar 12:00 B C2 Lag Mellemseter B1 Lag Ramsfjell 4 – 4
Mellomspill B-C / Mellomspill B-C 11 Mar 15:00 C B1 Lag Ramsfjell C1 Lag Mosetertoppen/Høstmælingen 1 – 9
Mellomspill B-C / Mellomspill B-C 11 Mar 15:00 D B2 Lag Fahle C2 Lag Mellemseter 3 – 6