Grupp A

V VT FT F TB Pts
1. A4 Lag Høstmælingen 4 0 0 0 103 12
2. A5 Lag Bjørnstad 3 0 0 1 141 9
3. A1 Lag Lundberg 2 0 0 2 468 6
4. A2 Lag Sabrura 1 0 0 3 818 3
5. A3 Lag Plan B 0 0 0 4 737 0
Match/grp. Tidpunkt Bana Lag
#12058 / A 13 november, 16:00 A A2 Lag Sabrura A1 Lag Lundberg 3 – 10
#12059 / A 13 november, 16:00 B A3 Lag Plan B A4 Lag Høstmælingen 1 – 14
#12064 / A 13 november, 19:00 C A1 Lag Lundberg A3 Lag Plan B 14 – 4
#12065 / A 13 november, 19:00 D A5 Lag Bjørnstad A2 Lag Sabrura 5 – 4
#12071 / A 14 november, 09:00 B A5 Lag Bjørnstad A1 Lag Lundberg 9 – 5
#12072 / A 14 november, 09:00 C A4 Lag Høstmælingen A2 Lag Sabrura 9 – 1
#12069 / A 14 november, 12:00 A A3 Lag Plan B A5 Lag Bjørnstad 3 – 9
#12066 / A 14 november, 12:00 D A1 Lag Lundberg A4 Lag Høstmælingen 1 – 8
#12076 / A 14 november, 15:00 B A2 Lag Sabrura A3 Lag Plan B 7 – 4
#12075 / A 14 november, 15:00 C A4 Lag Høstmælingen A5 Lag Bjørnstad 6 – 4

Grupp B

V VT FT F TB Pts
1. B4 Oppdalsbanken Hårstad 4 0 0 0 184 12
2. B5 Lag Buraas 2 1 0 1 171 8
3. B3 Lag Drøy Kost 2 0 0 2 360 6
4. B2 Lag Maia Ramsfjell 1 0 1 2 146 4
5. B1 Lag Hausstätter 0 0 0 4 491 0
Match/grp. Tidpunkt Bana Lag
#12060 / B 13 november, 16:00 C B2 Lag Maia Ramsfjell B1 Lag Hausstätter 7 – 1
#12061 / B 13 november, 16:00 D B3 Lag Drøy Kost B4 Oppdalsbanken Hårstad 2 – 8
#12062 / B 13 november, 19:00 A B1 Lag Hausstätter B3 Lag Drøy Kost 6 – 10
#12063 / B 13 november, 19:00 B B5 Lag Buraas B2 Lag Maia Ramsfjell 6 – 6
#12070 / B 14 november, 09:00 A B4 Oppdalsbanken Hårstad B2 Lag Maia Ramsfjell 7 – 6
#12073 / B 14 november, 09:00 D B5 Lag Buraas B1 Lag Hausstätter 9 – 3
#12068 / B 14 november, 12:00 B B1 Lag Hausstätter B4 Oppdalsbanken Hårstad 2 – 10
#12067 / B 14 november, 12:00 C B3 Lag Drøy Kost B5 Lag Buraas 4 – 8
#12074 / B 14 november, 15:00 A B4 Oppdalsbanken Hårstad B5 Lag Buraas 8 – 2
#12077 / B 14 november, 15:00 D B2 Lag Maia Ramsfjell B3 Lag Drøy Kost 6 – 8