Gruppe A

V T TBrk. Png.
1. Avan 4 0 309 4
2. Walstad 3 1 150 3
3. Lange 3 1 411 3
4. Skaret 3 1 443 3
5. Cisisi 2 2 155 2
6. Skogvold 2 2 268 2
7. Skedsfjord 2 2 413 2
8. Holstad 2 2 558 2
9. Storvik 1 3 229 1
10. Trulsen 1 3 340 1
11. Drafn 1 3 558 1
12. Sletli 0 4 458 0
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
A1 / A 30. jan 18.00 A Skogvold Drafn 12 – 3
A2 / A 30. jan 18.00 B Storvik Walstad 4 – 10
A3 / A 30. jan 18.00 C Skaret Lange 5 – 4
A4 / A 30. jan 18.00 D Trulsen Skedsfjord 9 – 2
A5 / A 30. jan 18.00 E Holstad Sletli 9 – 4
A6 / A 30. jan 18.00 F Cisisi Avan 4 – 6
A7 / A 31. jan 09.00 A Walstad Holstad 15 – 1
A8 / A 31. jan 09.00 B Skogvold Skaret 7 – 6
A9 / A 31. jan 09.00 C Avan Trulsen 8 – 2
A10 / A 31. jan 09.00 D Cisisi Drafn 13 – 6
A11 / A 31. jan 09.00 E Lange Skedsfjord 7 – 6
A12 / A 31. jan 09.00 F Storvik Sletli 15 – 1
A13 / A 31. jan 14.30 A Storvik Skaret 7 – 9
A14 / A 31. jan 14.30 B Sletli Drafn 6 – 11
A15 / A 31. jan 14.30 C Holstad Skedsfjord 5 – 8
A16 / A 31. jan 14.30 D Skogvold Avan 0 – 8
A17 / A 31. jan 14.30 E Walstad Cisisi 6 – 3
A18 / A 31. jan 14.30 F Trulsen Lange 4 – 8
A19 / A 1. feb 11.30 A Sletli Skedsfjord 3 – 10
A20 / A 1. feb 11.30 B Skogvold Lange 1 – 9
A21 / A 1. feb 11.30 C Walstad Avan 5 – 7
A22 / A 1. feb 11.30 D Skaret Trulsen 10 – 6
A23 / A 1. feb 11.30 E Cisisi Storvik 8 – 1
A24 / A 1. feb 11.30 F Holstad Drafn 8 – 3

Gruppe B

V T TBrk. Png.
1. Hauge 4 0 343 4
2. Glatte Lag 3 1 291 3
3. Wibe 3 1 413 3
4. Sleiva 2 2 119 2
5. Skaslien 2 2 142 2
6. Talsnes 2 2 238 2
7. Dorholt 2 2 379 2
8. Fahle 2 2 417 2
9. Maljorca '76 2 2 476 2
10. Ugland 1 3 352 1
11. Rock Solid 1 3 542 1
12. Stangeavisa 0 4 391 0
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
B1 / B 30. jan 20.30 A Talsnes Fahle 1 – 15
B2 / B 30. jan 20.30 B Rock Solid Skaslien 0 – 10
B3 / B 30. jan 20.30 C Hauge Sleiva 8 – 3
B4 / B 30. jan 20.30 D Dorholt Maljorca '76 7 – 9
B5 / B 30. jan 20.30 E Glatte Lag Wibe 5 – 10
B6 / B 30. jan 20.30 F Stangeavisa Ugland 3 – 10
B7 / B 31. jan 11.30 A Skaslien Maljorca '76 4 – 8
B8 / B 31. jan 11.30 B Hauge Fahle 7 – 6
B9 / B 31. jan 11.30 C Ugland Wibe 4 – 5
B10 / B 31. jan 11.30 D Sleiva Rock Solid 4 – 8
B11 / B 31. jan 11.30 E Talsnes Stangeavisa 16 – 9
B12 / B 31. jan 11.30 F Glatte Lag Dorholt 7 – 2
B13 / B 31. jan 17.00 A Sleiva Stangeavisa 8 – 5
B14 / B 31. jan 17.00 B Wibe Maljorca '76 7 – 4
B15 / B 31. jan 17.00 C Glatte Lag Fahle 4 – 3
B16 / B 31. jan 17.00 D Talsnes Ugland 8 – 2
B17 / B 31. jan 17.00 E Dorholt Rock Solid 9 – 1
B18 / B 31. jan 17.00 F Hauge Skaslien 5 – 4
B19 / B 1. feb 09.00 A Skaslien Ugland 8 – 2
B20 / B 1. feb 09.00 B Talsnes Glatte Lag 4 – 7
B21 / B 1. feb 09.00 C Hauge Wibe 6 – 5
B22 / B 1. feb 09.00 D Maljorca '76 Sleiva 0 – 6
B23 / B 1. feb 09.00 E Stangeavisa Dorholt 5 – 9
B24 / B 1. feb 09.00 F Fahle Rock Solid 8 – 2