Gruppe A

V T TBrk. Png.
1. Wendel/Wingfors 3 0 422 6
2. Jensen/Berger 2 1 553 4
3. Wolla/Bekken 1 2 683 2
4. Helgevold/Skogvold 0 3 765 0
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#2865 / A 2. nov 17.00 C Helgevold/Skogvold Wolla/Bekken 4 – 10
#2858 / A 3. nov 10.00 A Jensen/Berger Helgevold/Skogvold 9 – 4
#2859 / A 3. nov 10.00 B Wendel/Wingfors Wolla/Bekken 14 – 4
#2864 / A 3. nov 13.00 C Wolla/Bekken Jensen/Berger 1 – 9
#2867 / A 3. nov 13.00 D Helgevold/Skogvold Wendel/Wingfors 0 – 11
#2866 / A 3. nov 16.00 B Jensen/Berger Wendel/Wingfors 7 – 8

Gruppe B

V T TBrk. Png.
1. Trøan/Trøan 3 0 807 6
2. Pettersen/Borgersen 2 1 612 4
3. Sletli/Steen Hansen 1 2 680 2
4. Drewsen/Hjort 0 3 513 0
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#2860 / B 3. nov 10.00 C Drewsen/Hjort Trøan/Trøan 4 – 8
#2861 / B 3. nov 10.00 D Pettersen/Borgersen Sletli/Steen Hansen 7 – 5
#2862 / B 3. nov 13.00 A Sletli/Steen Hansen Drewsen/Hjort 12 – 2
#2863 / B 3. nov 13.00 B Trøan/Trøan Pettersen/Borgersen 11 – 6
#2869 / B 3. nov 16.00 A Drewsen/Hjort Pettersen/Borgersen 9 – 10
#2868 / B 3. nov 16.00 C Trøan/Trøan Sletli/Steen Hansen 6 – 5