Gruppe A

V U T Png.
1. A3 BCC 4 Lag Lange 4 0 0 8
2. A4 Lag Jar CK 2 1 1 5
3. A5 Lag Roe 2 0 2 4
4. A1 BCC 3 Lag HEPP 1 0 3 2
5. A2 Lag Dragningen 0 1 3 1
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#11238 / A 20. mars, 11:00 A A1 BCC 3 Lag HEPP A2 Lag Dragningen 8 – 6
#11239 / A 20. mars, 11:00 B A3 BCC 4 Lag Lange A4 Lag Jar CK 13 – 2
#11245 / A 20. mars, 14:00 C A1 BCC 3 Lag HEPP A3 BCC 4 Lag Lange 3 – 12
#11246 / A 20. mars, 14:00 D A2 Lag Dragningen A5 Lag Roe 2 – 7
#11248 / A 20. mars, 17:00 A A5 Lag Roe A4 Lag Jar CK 5 – 6
#11254 / A 21. mars, 10:00 C A3 BCC 4 Lag Lange A2 Lag Dragningen 14 – 1
#11255 / A 21. mars, 10:00 D A4 Lag Jar CK A1 BCC 3 Lag HEPP 10 – 3
#11259 / A 21. mars, 12:30 D A5 Lag Roe A3 BCC 4 Lag Lange 4 – 9
#11262 / A 21. mars, 15:00 C A5 Lag Roe A1 BCC 3 Lag HEPP 6 – 5
#11263 / A 21. mars, 15:00 D A2 Lag Dragningen A4 Lag Jar CK 7 – 7

Gruppe B

V U T Png.
1. B5 Lag Optimistene 2 2 0 6
2. B1 BCC 2 Lag Ivarson 3 0 1 6
3. B4 Lag Fasting 2 1 1 5
4. B3 Lag 4 on the Rocks 1 1 2 3
5. B2 BCC 5 Lag Wilse 0 0 4 0
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#11240 / B 20. mars, 11:00 C B1 BCC 2 Lag Ivarson B2 BCC 5 Lag Wilse 7 – 1
#11241 / B 20. mars, 11:00 D B3 Lag 4 on the Rocks B4 Lag Fasting 4 – 6
#11244 / B 20. mars, 14:00 B B2 BCC 5 Lag Wilse B5 Lag Optimistene 3 – 9
#11247 / B 20. mars, 14:00 E B1 BCC 2 Lag Ivarson B3 Lag 4 on the Rocks 6 – 3
#11249 / B 20. mars, 17:00 B B5 Lag Optimistene B4 Lag Fasting 5 – 5
#11252 / B 21. mars, 10:00 A B5 Lag Optimistene B3 Lag 4 on the Rocks 4 – 4
#11253 / B 21. mars, 10:00 B B4 Lag Fasting B1 BCC 2 Lag Ivarson 1 – 7
#11258 / B 21. mars, 12:30 C B3 Lag 4 on the Rocks B2 BCC 5 Lag Wilse 11 – 5
#11260 / B 21. mars, 15:00 A B2 BCC 5 Lag Wilse B4 Lag Fasting 2 – 11
#11261 / B 21. mars, 15:00 B B5 Lag Optimistene B1 BCC 2 Lag Ivarson 10 – 3

Gruppe C

V U T Png.
1. C3 Lag Stabekk Juniors 2 1 0 5
C1 BCC 1 Sølvguttene 2 1 0 5
3. C2 Lag Siger 1 0 2 2
4. C4 Lag Husby 0 0 3 0
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#11242 / C 20. mars, 11:00 E C1 BCC 1 Sølvguttene C2 Lag Siger 8 – 3
#11243 / C 20. mars, 14:00 A C3 Lag Stabekk Juniors C4 Lag Husby 6 – 5
#11250 / C 20. mars, 17:00 C C1 BCC 1 Sølvguttene C3 Lag Stabekk Juniors 5 – 5
#11251 / C 20. mars, 17:00 D C2 Lag Siger C4 Lag Husby 5 – 3
#11256 / C 21. mars, 12:30 A C4 Lag Husby C1 BCC 1 Sølvguttene 3 – 7
#11257 / C 21. mars, 12:30 B C2 Lag Siger C3 Lag Stabekk Juniors 5 – 8