Gruppe A

V VT TT T TBrk. Png.
1. A3 Lag Buraas 3 0 0 0 296 9
2. A2 Lag Hakuna Matata 2 0 0 1 556 6
3. A1 Team Lotto 0 1 0 2 273 1
4. A4 Team Eriksen 0 0 1 2 620 1
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#11361 / A 17. april, 19:00 A A1 Team Lotto A2 Lag Hakuna Matata 4 – 8
#11362 / A 17. april, 19:00 B A3 Lag Buraas A4 Team Eriksen 17 – 1
#11367 / A 18. april, 10:00 C A1 Team Lotto A3 Lag Buraas 3 – 11
#11368 / A 18. april, 10:00 D A2 Lag Hakuna Matata A4 Team Eriksen 10 – 1
#11369 / A 18. april, 13:00 A A2 Lag Hakuna Matata A3 Lag Buraas 0 – 10
#11370 / A 18. april, 13:00 B A4 Team Eriksen A1 Team Lotto 11 – 11

Gruppe B

V VT TT T TBrk. Png.
1. B2 Lag SAGA 3 0 0 0 773 9
2. B3 Lag Elektor 2 0 0 1 349 6
3. B4 Lag HK Curl 1 0 0 2 943 3
4. B1 Lag Ims 0 0 0 3 880 0
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#11363 / B 17. april, 19:00 C B1 Lag Ims B2 Lag SAGA 4 – 10
#11364 / B 17. april, 19:00 D B3 Lag Elektor B4 Lag HK Curl 7 – 3
#11365 / B 18. april, 10:00 A B1 Lag Ims B3 Lag Elektor 3 – 9
#11366 / B 18. april, 10:00 B B2 Lag SAGA B4 Lag HK Curl 8 – 1
#11371 / B 18. april, 13:00 C B2 Lag SAGA B3 Lag Elektor 9 – 1
#11372 / B 18. april, 13:00 D B4 Lag HK Curl B1 Lag Ims 9 – 4