Gruppe A

V U T TBrk. Png.
1. Ramsfjell 3 0 0 152 6
2. Skaga 2 0 1 211 4
3. Nordbye 1 0 2 432 2
4. Kolstø 0 0 3 383 0
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#2346 / A 27. jan 09.00 A Ramsfjell Nordbye 8 – 5
#2347 / A 27. jan 09.00 B Kolstø Skaga 6 – 11
#2352 / A 27. jan 12.00 C Ramsfjell Kolstø 11 – 1
#2353 / A 27. jan 12.00 D Nordbye Skaga 4 – 6
#2354 / A 27. jan 15.00 A Skaga Ramsfjell 4 – 10
#2355 / A 27. jan 15.00 B Nordbye Kolstø 11 – 5

Gruppe B

V U T TBrk. Png.
1. Trulsen 3 0 0 185 6
2. Rønning 2 0 1 288 4
3. Mesloe 1 0 2 395 2
4. Nordhagen 0 0 3 161 0
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#2348 / B 27. jan 09.00 C Trulsen Mesloe 8 – 5
#2349 / B 27. jan 09.00 D Nordhagen Rønning 4 – 8
#2350 / B 27. jan 12.00 A Trulsen Nordhagen 13 – 4
#2351 / B 27. jan 12.00 B Mesloe Rønning 2 – 9
#2356 / B 27. jan 15.00 C Rønning Trulsen 3 – 9
#2357 / B 27. jan 15.00 D Mesloe Nordhagen 5 – 4