Gruppe A Gutter

V T TBrk. Png.
1. A1 Oppdalsbanken/Myran 3 0 430 3
2. A3 Stange Energi/Kringlebotn 2 1 505 2
3. A2 Lag Brænden 1 2 632 1
4. A4 Team Jar 0 3 943 0
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#1562 / A Gutter 20. jan 17.00 A A1 Oppdalsbanken/Myran A2 Lag Brænden 5 – 4
#1563 / A Gutter 20. jan 17.00 B A3 Stange Energi/Kringlebotn A4 Team Jar 7 – 3
#1567 / A Gutter 20. jan 20.00 C A1 Oppdalsbanken/Myran A3 Stange Energi/Kringlebotn 10 – 6
#1568 / A Gutter 20. jan 20.00 D A2 Lag Brænden A4 Team Jar 9 – 2
#1573 / A Gutter 21. jan 12.00 A A4 Team Jar A1 Oppdalsbanken/Myran 2 – 14
#1574 / A Gutter 21. jan 12.00 B A2 Lag Brænden A3 Stange Energi/Kringlebotn 4 – 5

Gruppe B Gutter

V T TBrk. Png.
1. B1 Lag Ramsfjell 3 0 404 3
2. B2 Toyota Bilia/Foss 2 1 548 2
3. B4 Lag Wolan 1 2 930 1
4. B3 Lag Bjørnstad 0 3 644 0
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#1564 / B Gutter 20. jan 17.00 C B1 Lag Ramsfjell B2 Toyota Bilia/Foss 6 – 4
#1565 / B Gutter 20. jan 17.00 D B3 Lag Bjørnstad B4 Lag Wolan 4 – 5
#1569 / B Gutter 21. jan 09.00 A B1 Lag Ramsfjell B3 Lag Bjørnstad 8 – 2
#1570 / B Gutter 21. jan 09.00 B B2 Toyota Bilia/Foss B4 Lag Wolan 7 – 2
#1575 / B Gutter 21. jan 12.00 C B4 Lag Wolan B1 Lag Ramsfjell 2 – 4
#1576 / B Gutter 21. jan 12.00 D B2 Toyota Bilia/Foss B3 Lag Bjørnstad 9 – 2

Gruppe Jenter

V T TBrk. Png.
1. a1 Lag Forbregd 3 0 428 3
2. a3 Lag Mesloe 2 1 517 2
3. a2 Lag Ramsfjell 1 2 377 1
4. a4 Lag Foss 0 3 769 0
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#1566 / Jenter 20. jan 20.00 B a3 Lag Mesloe a4 Lag Foss 8 – 6
#1571 / Jenter 21. jan 09.00 C a1 Lag Forbregd a3 Lag Mesloe 7 – 1
#1572 / Jenter 21. jan 09.00 D a2 Lag Ramsfjell a4 Lag Foss 9 – 2
#1577 / Jenter 21. jan 15.00 A a4 Lag Foss a1 Lag Forbregd 7 – 10
#1578 / Jenter 21. jan 15.00 B a2 Lag Ramsfjell a3 Lag Mesloe 6 – 8
#1582 / Jenter 21. jan 18.00 D a1 Lag Forbregd a2 Lag Ramsfjell 5 – 1