Gruppe A

V T TBrk. Png.
1. A1 Minera Skifer/Walstad 3 0 429 6
2. A4 Nedregotten 2 1 269 4
3. A2 Odel Sparebanken Sør/Sandåker 1 2 584 2
4. A3 OCE Mjøen 0 3 264 0
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#5844 / A 3. mar 19.00 A A1 Minera Skifer/Walstad A2 Odel Sparebanken Sør/Sandåker 8 – 2
#5845 / A 3. mar 19.00 B A3 OCE Mjøen A4 Nedregotten 6 – 8
#5854 / A 4. mar 12.00 C A1 Minera Skifer/Walstad A3 OCE Mjøen 13 – 1
#5855 / A 4. mar 12.00 D A2 Odel Sparebanken Sør/Sandåker A4 Nedregotten 1 – 9
#5861 / A 4. mar 18.00 B A2 Odel Sparebanken Sør/Sandåker A3 OCE Mjøen 6 – 3

Gruppe B

Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#5843 / B 3. mar 16.00 D B3 Drøy Kost/Bjørke B4 Sparebanken 1 Gudbrandsdalen/Vintervold 4 – 5
#5848 / B 4. mar 09.00 A B1 Oppdalsbanken/Mellemseter B3 Drøy Kost/Bjørke 7 – 1
#5849 / B 4. mar 09.00 B B2 Runar Steen Hansnes B4 Sparebanken 1 Gudbrandsdalen/Vintervold 8 – 7
#5858 / B 4. mar 15.00 C B4 Sparebanken 1 Gudbrandsdalen/Vintervold B1 Oppdalsbanken/Mellemseter 1 – 9
#5859 / B 4. mar 15.00 D B2 Runar Steen Hansnes B3 Drøy Kost/Bjørke 8 – 5

Gruppe C

V T TBrk. Png.
1. C4 Mosetertoppen Skiline/Høstmælingen 3 0 132 6
2. C1 OCE Lag Hårstad 2 1 397 4
3. C2 Lag Knappen/Nordhagen 1 2 584 2
4. C3 OCE Lag Kvarner 0 3 436 0
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#5840 / C 3. mar 16.00 A C1 OCE Lag Hårstad C2 Lag Knappen/Nordhagen 8 – 0
#5841 / C 3. mar 16.00 B C3 OCE Lag Kvarner C4 Mosetertoppen Skiline/Høstmælingen 2 – 9
#5850 / C 4. mar 09.00 C C1 OCE Lag Hårstad C3 OCE Lag Kvarner 7 – 3
#5851 / C 4. mar 09.00 D C2 Lag Knappen/Nordhagen C4 Mosetertoppen Skiline/Høstmælingen 1 – 12
#5857 / C 4. mar 15.00 B C2 Lag Knappen/Nordhagen C3 OCE Lag Kvarner 7 – 3

Gruppe D

V T TBrk. Png.
1. D1 OCE Ramsfjell 3 0 59 6
2. D4 OCE Lag Øy 2 1 203 4
3. D3 Lag Davanger 1 2 126 2
4. D2 Lag Berdal 0 3 414 0
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#5846 / D 3. mar 19.00 C D1 OCE Ramsfjell D2 Lag Berdal 12 – 0
#5847 / D 3. mar 19.00 D D3 Lag Davanger D4 OCE Lag Øy 5 – 6
#5852 / D 4. mar 12.00 A D1 OCE Ramsfjell D3 Lag Davanger 8 – 2
#5853 / D 4. mar 12.00 B D2 Lag Berdal D4 OCE Lag Øy 3 – 8
#5863 / D 4. mar 18.00 D D2 Lag Berdal D3 Lag Davanger 4 – 9

Gruppe Mellomspill Gruppe A-D

V T TBrk. Png.
1. D1 OCE Ramsfjell 3 0 0 6
2. A1 Minera Skifer/Walstad 2 1 788 4
3. D4 OCE Lag Øy 1 2 601 2
4. A4 Nedregotten 0 3 443 0
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#5860 / Mellomspill Gruppe A-D 4. mar 18.00 A A4 Nedregotten A1 Minera Skifer/Walstad 3 – 9
#5862 / Mellomspill Gruppe A-D 4. mar 18.00 C D4 OCE Lag Øy D1 OCE Ramsfjell 3 – 6
#5870 / Mellomspill Gruppe A-D 5. mar 12.00 C D4 OCE Lag Øy A1 Minera Skifer/Walstad 1 – 8
#5871 / Mellomspill Gruppe A-D 5. mar 12.00 D D1 OCE Ramsfjell A4 Nedregotten 6 – 2
#5872 / Mellomspill Gruppe A-D 5. mar 15.00 A A1 Minera Skifer/Walstad D1 OCE Ramsfjell 4 – 8
#5873 / Mellomspill Gruppe A-D 5. mar 15.00 B A4 Nedregotten D4 OCE Lag Øy 4 – 7

Gruppe Mellomspill Gruppe B-C

V T TBrk. Png.
1. C4 Mosetertoppen Skiline/Høstmælingen 3 0 304 6
2. C1 OCE Lag Hårstad 2 1 588 4
3. B1 Oppdalsbanken/Mellemseter 1 2 847 2
4. B2 Runar Steen Hansnes 0 3 490 0
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#5842 / Mellomspill Gruppe B-C 3. mar 16.00 C B1 Oppdalsbanken/Mellemseter B2 Runar Steen Hansnes 8 – 4
#5856 / Mellomspill Gruppe B-C 4. mar 15.00 A C4 Mosetertoppen Skiline/Høstmælingen C1 OCE Lag Hårstad 7 – 3
#5868 / Mellomspill Gruppe B-C 5. mar 12.00 A C4 Mosetertoppen Skiline/Høstmælingen B2 Runar Steen Hansnes 7 – 2
#5869 / Mellomspill Gruppe B-C 5. mar 12.00 B C1 OCE Lag Hårstad B1 Oppdalsbanken/Mellemseter 8 – 5
#5874 / Mellomspill Gruppe B-C 5. mar 15.00 C B1 Oppdalsbanken/Mellemseter C4 Mosetertoppen Skiline/Høstmælingen 3 – 8
#5875 / Mellomspill Gruppe B-C 5. mar 15.00 D B2 Runar Steen Hansnes C1 OCE Lag Hårstad 2 – 9