Gruppe A

V VT TT T TBrk. Png.
1. A1 Lag Ramsfjell 5 0 0 0 596 15
2. A5 Lag Nergård 4 0 0 1 160 12
3. A2 Lag Nasjos 3 0 0 2 915 9
4. A6 OCE Lag Mjøen 2 0 0 3 216 6
5. A3 Lag Birkeland 1 0 0 4 765 3
6. A4 Lag Sabrura 0 0 0 5 583 0
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#9788 / A 6. feb 16.00 A A1 Lag Ramsfjell A2 Lag Nasjos 7 – 2
#9789 / A 6. feb 16.00 B A3 Lag Birkeland A4 Lag Sabrura 10 – 4
#9790 / A 6. feb 16.00 C A5 Lag Nergård A6 OCE Lag Mjøen 8 – 3
#9794 / A 7. feb 09.00 A A4 Lag Sabrura A5 Lag Nergård 3 – 10
#9795 / A 7. feb 09.00 B A6 OCE Lag Mjøen A1 Lag Ramsfjell 5 – 7
#9796 / A 7. feb 09.00 C A2 Lag Nasjos A3 Lag Birkeland 7 – 5
#9804 / A 7. feb 15.30 A A3 Lag Birkeland A1 Lag Ramsfjell 1 – 7
#9805 / A 7. feb 15.30 B A2 Lag Nasjos A5 Lag Nergård 1 – 8
#9806 / A 7. feb 15.30 C A4 Lag Sabrura A6 OCE Lag Mjøen 2 – 8
#9814 / A 8. feb 09.00 A A2 Lag Nasjos A4 Lag Sabrura 9 – 1
#9815 / A 8. feb 09.00 B A3 Lag Birkeland A6 OCE Lag Mjøen 0 – 8
#9816 / A 8. feb 09.00 C A5 Lag Nergård A1 Lag Ramsfjell 4 – 7
#9824 / A 8. feb 15.30 A A5 Lag Nergård A3 Lag Birkeland 10 – 3
#9825 / A 8. feb 15.30 B A1 Lag Ramsfjell A4 Lag Sabrura 11 – 0
#9826 / A 8. feb 15.30 C A6 OCE Lag Mjøen A2 Lag Nasjos 7 – 9

Gruppe B

V VT TT T TBrk. Png.
1. B1 Lag Høstmælingen 5 0 0 0 564 15
2. B5 Lag Hårstad 3 0 1 1 262 10
3. B6 Lag Bjørnstad 2 1 0 2 549 8
4. B2 Drøy Kost 2 0 0 3 584 6
5. B3 Lag Lundberg 2 0 0 3 356 6
6. B4 Lag Borgersen 0 0 0 5 806 0
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#9791 / B 6. feb 19.00 A B1 Lag Høstmælingen B2 Drøy Kost 6 – 3
#9792 / B 6. feb 19.00 B B3 Lag Lundberg B4 Lag Borgersen 9 – 3
#9793 / B 6. feb 19.00 C B5 Lag Hårstad B6 Lag Bjørnstad 6 – 6
#9797 / B 7. feb 12.00 A B4 Lag Borgersen B5 Lag Hårstad 1 – 8
#9798 / B 7. feb 12.00 B B6 Lag Bjørnstad B1 Lag Høstmælingen 5 – 6
#9799 / B 7. feb 12.00 C B2 Drøy Kost B3 Lag Lundberg 10 – 5
#9809 / B 7. feb 18.30 A B3 Lag Lundberg B1 Lag Høstmælingen 1 – 9
#9811 / B 7. feb 18.30 B B2 Drøy Kost B5 Lag Hårstad 2 – 6
#9810 / B 7. feb 18.30 C B4 Lag Borgersen B6 Lag Bjørnstad 0 – 11
#9819 / B 8. feb 12.00 A B2 Drøy Kost B4 Lag Borgersen 8 – 5
#9820 / B 8. feb 12.00 B B3 Lag Lundberg B6 Lag Bjørnstad 8 – 4
#9821 / B 8. feb 12.00 C B5 Lag Hårstad B1 Lag Høstmælingen 4 – 6
#9829 / B 8. feb 18.30 A B5 Lag Hårstad B3 Lag Lundberg 8 – 3
#9830 / B 8. feb 18.30 B B1 Lag Høstmælingen B4 Lag Borgersen 7 – 2
#9831 / B 8. feb 18.30 C B6 Lag Bjørnstad B2 Drøy Kost 6 – 2

Gruppe W

V VT TT T TBrk. Png.
1. W3 Lag Rørvik 4 0 0 0 590 12
2. W1 Lag OCE Bjørnstad 2 0 0 2 407 6
3. W5 Lag Hausstätter 2 0 0 2 548 6
4. W2 På tynn is 2 0 0 2 596 6
5. W4 Rocking Ladies 0 0 0 4 940 0
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#9802 / W 7. feb 12.00 D W3 Lag Rørvik W1 Lag OCE Bjørnstad 8 – 4
#9803 / W 7. feb 12.00 E W5 Lag Hausstätter W2 På tynn is 7 – 6
#9807 / W 7. feb 15.30 D W2 På tynn is W4 Rocking Ladies 9 – 2
#9808 / W 7. feb 15.30 E W1 Lag OCE Bjørnstad W5 Lag Hausstätter 7 – 6
#9812 / W 7. feb 18.30 D W1 Lag OCE Bjørnstad W2 På tynn is 4 – 6
#9813 / W 7. feb 18.30 E W3 Lag Rørvik W4 Rocking Ladies 10 – 2
#9822 / W 8. feb 12.00 D W5 Lag Hausstätter W3 Lag Rørvik 2 – 7
#9823 / W 8. feb 12.00 E W4 Rocking Ladies W1 Lag OCE Bjørnstad 2 – 10
#9827 / W 8. feb 15.30 D W4 Rocking Ladies W5 Lag Hausstätter 4 – 12
#9828 / W 8. feb 15.30 E W2 På tynn is W3 Lag Rørvik 2 – 9