Gruppe b Girls

V T TBrk. Png.
1. b6 Schmied 4 1 407 4
2. b5 Gauchat 3 2 227 3
3. b2 Westman 3 2 167 3
4. b3 Beer 2 3 285 2
5. b1 Forbregd 2 3 348 2
6. b4 Blumberga 1 4 0 1
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#379 / b Girls 16. okt 11.15 A b5 Gauchat b6 Schmied 6 – 7
#376 / b Girls 16. okt 11.15 C b3 Beer b4 Blumberga 5 – 4
#378 / b Girls 16. okt 11.15 E b1 Forbregd b2 Westman 2 – 7
#389 / b Girls 16. okt 15.45 B b2 Westman b5 Gauchat 7 – 11
#391 / b Girls 16. okt 15.45 D b1 Forbregd b3 Beer 6 – 9
#393 / b Girls 16. okt 15.45 F b4 Blumberga b6 Schmied 8 – 5
#401 / b Girls 16. okt 20.15 A b1 Forbregd b4 Blumberga 6 – 3
#404 / b Girls 16. okt 20.15 C b2 Westman b6 Schmied 3 – 8
#403 / b Girls 16. okt 20.15 E b3 Beer b5 Gauchat 2 – 5
#414 / b Girls 17. okt 11.15 B b6 Schmied b3 Beer 7 – 6
#416 / b Girls 17. okt 11.15 D b2 Westman b4 Blumberga 7 – 5
#418 / b Girls 17. okt 11.15 F b5 Gauchat b1 Forbregd 5 – 6
#425 / b Girls 17. okt 15.45 A b3 Beer b2 Westman 2 – 5
#427 / b Girls 17. okt 15.45 C b4 Blumberga b5 Gauchat 2 – 8
#429 / b Girls 17. okt 15.45 E b6 Schmied b1 Forbregd 5 – 4

Gruppe A Boys

V T TBrk. Png.
1. A4 Brydone 4 1 61 4
2. A1 Ramsfjell 3 2 8 3
3. A2 Myran 3 2 105 3
4. A6 Hess 3 2 181 3
5. A5 Stucki 2 3 221 2
6. A3 Shadman 0 5 0 0
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#371 / A Boys 16. okt 09.00 B A5 Stucki A6 Hess 9 – 3
#373 / A Boys 16. okt 09.00 D A3 Shadman A4 Brydone 3 – 10
#375 / A Boys 16. okt 09.00 F A1 Ramsfjell A2 Myran 6 – 3
#382 / A Boys 16. okt 13.30 A A2 Myran A5 Stucki 6 – 5
#384 / A Boys 16. okt 13.30 C A1 Ramsfjell A3 Shadman 7 – 1
#386 / A Boys 16. okt 13.30 E A4 Brydone A6 Hess 4 – 5
#396 / A Boys 16. okt 18.00 B A1 Ramsfjell A4 Brydone 3 – 4
#400 / A Boys 16. okt 18.00 D A2 Myran A6 Hess 5 – 4
#398 / A Boys 16. okt 18.00 F A3 Shadman A5 Stucki 2 – 7
#407 / A Boys 17. okt 09.00 A A6 Hess A3 Shadman 6 – 1
#409 / A Boys 17. okt 09.00 C A2 Myran A4 Brydone 4 – 6
#411 / A Boys 17. okt 09.00 E A5 Stucki A1 Ramsfjell 2 – 8
#420 / A Boys 17. okt 13.30 B A3 Shadman A2 Myran 3 – 7
#422 / A Boys 17. okt 13.30 D A4 Brydone A5 Stucki 4 – 3
#424 / A Boys 17. okt 13.30 F A6 Hess A1 Ramsfjell 7 – 2

Gruppe B Boys

V T TBrk. Png.
1. B2 Foss 5 0 122 5
2. B6 Lottenbach 3 2 36 3
3. B1 Hindseth-Oppdalsbanken 3 2 56 3
4. B5 Muskatewitz 3 2 161 3
5. B3 Köhn 1 4 0 1
6. B4 Engquist 0 5 0 0
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#380 / B Boys 16. okt 11.15 B B5 Muskatewitz B6 Lottenbach 8 – 2
#377 / B Boys 16. okt 11.15 D B3 Köhn B4 Engquist 8 – 3
#381 / B Boys 16. okt 11.15 F B1 Hindseth-Oppdalsbanken B2 Foss 5 – 6
#388 / B Boys 16. okt 15.45 A B2 Foss B5 Muskatewitz 7 – 6
#390 / B Boys 16. okt 15.45 C B1 Hindseth-Oppdalsbanken B3 Köhn 7 – 3
#392 / B Boys 16. okt 15.45 E B4 Engquist B6 Lottenbach 0 – 9
#402 / B Boys 16. okt 20.15 B B1 Hindseth-Oppdalsbanken B4 Engquist 11 – 1
#405 / B Boys 16. okt 20.15 D B2 Foss B6 Lottenbach 5 – 4
#406 / B Boys 16. okt 20.15 F B3 Köhn B5 Muskatewitz 1 – 9
#413 / B Boys 17. okt 11.15 A B6 Lottenbach B3 Köhn 4 – 1
#415 / B Boys 17. okt 11.15 C B2 Foss B4 Engquist 11 – 3
#417 / B Boys 17. okt 11.15 E B5 Muskatewitz B1 Hindseth-Oppdalsbanken 5 – 7
#426 / B Boys 17. okt 15.45 B B3 Köhn B2 Foss 3 – 9
#428 / B Boys 17. okt 15.45 D B4 Engquist B5 Muskatewitz 2 – 10
#430 / B Boys 17. okt 15.45 F B6 Lottenbach B1 Hindseth-Oppdalsbanken 7 – 6

Gruppe a Girls

V T TBrk. Png.
1. a2 Witschonke 4 1 229 4
2. a3 Aitken 4 1 64 4
3. a6 Stritt 3 2 270 3
4. a5 Keiser 2 3 0 2
5. a4 Fransson 2 3 244 2
6. a1 Ramsfjell 0 5 0 0
Kamp/grp. Tidspunkt Bane Lag
#370 / a Girls 16. okt 09.00 A a5 Keiser a6 Stritt 5 – 6
#372 / a Girls 16. okt 09.00 C a3 Aitken a4 Fransson 10 – 1
#374 / a Girls 16. okt 09.00 E a1 Ramsfjell a2 Witschonke 4 – 5
#383 / a Girls 16. okt 13.30 B a2 Witschonke a5 Keiser 8 – 7
#385 / a Girls 16. okt 13.30 D a1 Ramsfjell a3 Aitken 7 – 8
#387 / a Girls 16. okt 13.30 F a4 Fransson a6 Stritt 9 – 3
#394 / a Girls 16. okt 18.00 A a1 Ramsfjell a4 Fransson 2 – 6
#397 / a Girls 16. okt 18.00 C a2 Witschonke a6 Stritt 4 – 6
#399 / a Girls 16. okt 18.00 E a3 Aitken a5 Keiser 10 – 3
#408 / a Girls 17. okt 09.00 B a6 Stritt a3 Aitken 4 – 5
#410 / a Girls 17. okt 09.00 D a2 Witschonke a4 Fransson 5 – 2
#412 / a Girls 17. okt 09.00 F a5 Keiser a1 Ramsfjell 6 – 3
#419 / a Girls 17. okt 13.30 A a3 Aitken a2 Witschonke 5 – 7
#421 / a Girls 17. okt 13.30 C a4 Fransson a5 Keiser 2 – 10
#423 / a Girls 17. okt 13.30 E a6 Stritt a1 Ramsfjell 8 – 3