Pool A

W L TBrk. Pts.
1. A3 Lag Nepstad 3 0 193 6
2. A1 Minera Skifer/Walstad 2 1 347 4
3. A2 Lag Høstmælingen 1 2 209 2
4. A4 Oppdal Everk/Eggen 0 3 737 0
Match/grp. Time Sheet Teams
#3139 / A 18 Jan 17:00 A A3 Lag Nepstad A4 Oppdal Everk/Eggen 9 – 2
#3144 / A 18 Jan 19:30 B A1 Minera Skifer/Walstad A2 Lag Høstmælingen 7 – 3
#3149 / A 19 Jan 08:30 C A1 Minera Skifer/Walstad A3 Lag Nepstad 2 – 7
#3150 / A 19 Jan 08:30 D A2 Lag Høstmælingen A4 Oppdal Everk/Eggen 9 – 5
#3155 / A 19 Jan 13:30 A A4 Oppdal Everk/Eggen A1 Minera Skifer/Walstad 0 – 8
#3156 / A 19 Jan 13:30 B A2 Lag Høstmælingen A3 Lag Nepstad 4 – 6

Pool B

W L TBrk. Pts.
1. B1 Oppdalsbanken/Mellemseter 3 0 441 6
2. B2 Lag Ramsfjell 2 1 588 4
3. B4 Team Elvevold 1 2 697 2
4. B3 Team Skogvold 0 3 574 0
Match/grp. Time Sheet Teams
#3141 / B 18 Jan 17:00 C B1 Oppdalsbanken/Mellemseter B2 Lag Ramsfjell 9 – 3
#3146 / B 18 Jan 19:30 D B3 Team Skogvold B4 Team Elvevold 2 – 7
#3147 / B 19 Jan 08:30 A B1 Oppdalsbanken/Mellemseter B3 Team Skogvold 10 – 2
#3148 / B 19 Jan 08:30 B B2 Lag Ramsfjell B4 Team Elvevold 4 – 3
#3157 / B 19 Jan 13:30 C B4 Team Elvevold B1 Oppdalsbanken/Mellemseter 2 – 8
#3158 / B 19 Jan 13:30 D B2 Lag Ramsfjell B3 Team Skogvold 10 – 3

Pool C

W L TBrk. Pts.
1. C4 Lag Stange Energi/Hansen 2 1 385 4
2. C1 Lag Toyota Bilia/ Ramsfjell 2 1 244 4
3. C3 Lag Mesloe 1 2 176 2
4. C2 Krøven Curlerforening 1 2 571 2
Match/grp. Time Sheet Teams
#3140 / C 18 Jan 17:00 B C3 Lag Mesloe C4 Lag Stange Energi/Hansen 7 – 8
#3143 / C 18 Jan 19:30 A C1 Lag Toyota Bilia/ Ramsfjell C2 Krøven Curlerforening 8 – 1
#3153 / C 19 Jan 11:00 C C1 Lag Toyota Bilia/ Ramsfjell C3 Lag Mesloe 7 – 6
#3154 / C 19 Jan 11:00 D C2 Krøven Curlerforening C4 Lag Stange Energi/Hansen 8 – 7
#3159 / C 19 Jan 16:30 A C4 Lag Stange Energi/Hansen C1 Lag Toyota Bilia/ Ramsfjell 6 – 4
#3160 / C 19 Jan 16:30 B C2 Krøven Curlerforening C3 Lag Mesloe 1 – 12

Pool D

W L TBrk. Pts.
1. D2 Norheim Natursten / Lag Wolan 3 0 663 6
2. D1 Lag Brænden 2 1 280 4
3. D4 Lag Skaslien 1 2 192 2
4. D3 Team Borgersen 0 3 513 0
Match/grp. Time Sheet Teams
#3142 / D 18 Jan 17:00 D D3 Team Borgersen D4 Lag Skaslien 3 – 9
#3145 / D 18 Jan 19:30 C D1 Lag Brænden D2 Norheim Natursten / Lag Wolan 5 – 7
#3151 / D 19 Jan 11:00 A D1 Lag Brænden D3 Team Borgersen 11 – 4
#3152 / D 19 Jan 11:00 B D2 Norheim Natursten / Lag Wolan D4 Lag Skaslien 6 – 4
#3161 / D 19 Jan 16:30 C D2 Norheim Natursten / Lag Wolan D3 Team Borgersen 9 – 2
#3162 / D 19 Jan 16:30 D D4 Lag Skaslien D1 Lag Brænden 3 – 4