Pool A

W L Pts.
1. A1 Toyota Bilia/Ramfjell 3 0 6
2. A2 Lag Brænden 2 1 4
3. A4 Lag Borgersen 1 2 2
4. A3 Team Trøan 0 3 0
Match/grp. Time Sheet Teams
#2876 / A 9 Nov 17:00 A A3 Team Trøan A4 Lag Borgersen 5 – 7
#2881 / A 9 Nov 19:30 B A1 Toyota Bilia/Ramfjell A2 Lag Brænden 5 – 3
#2886 / A 10 Nov 09:00 C A1 Toyota Bilia/Ramfjell A3 Team Trøan 8 – 2
#2887 / A 10 Nov 09:00 D A2 Lag Brænden A4 Lag Borgersen 8 – 2
#2892 / A 10 Nov 14:00 A A4 Lag Borgersen A1 Toyota Bilia/Ramfjell 2 – 12
#2893 / A 10 Nov 14:00 B A2 Lag Brænden A3 Team Trøan 8 – 1

Pool B

Match/grp. Time Sheet Teams
#2878 / B 9 Nov 17:00 C B1 Lag Skaslien B2 Lag Wolan 4 – 10
#2883 / B 9 Nov 19:30 D B3 Lag Høstmælingen B4 Stange Energi/Sten Hansen 9 – 5
#2884 / B 10 Nov 09:00 A B1 Lag Skaslien B3 Lag Høstmælingen 6 – 5
#2885 / B 10 Nov 09:00 B B2 Lag Wolan B4 Stange Energi/Sten Hansen 7 – 3
#2894 / B 10 Nov 14:00 C B4 Stange Energi/Sten Hansen B1 Lag Skaslien 3 – 7
#2895 / B 10 Nov 14:00 D B2 Lag Wolan B3 Lag Høstmælingen 5 – 3

Pool C

Match/grp. Time Sheet Teams
#2877 / C 9 Nov 17:00 B C3 Lag Andreassen C4 Lag Birkeland 5 – 8
#2880 / C 9 Nov 19:30 A C1 Lag Oppdalsbanken/Mellemseter C2 Lag Ugland 7 – 6
#2890 / C 10 Nov 11:30 C C1 Lag Oppdalsbanken/Mellemseter C3 Lag Andreassen 9 – 8
#2891 / C 10 Nov 11:30 D C2 Lag Ugland C4 Lag Birkeland 5 – 6
#2896 / C 10 Nov 16:30 A C4 Lag Birkeland C1 Lag Oppdalsbanken/Mellemseter 4 – 6
#2897 / C 10 Nov 16:30 B C2 Lag Ugland C3 Lag Andreassen 6 – 8

Pool D

W L Pts.
1. D4 Team Krøven 2 1 4
2. D3 Lag Davanger 2 1 4
3. D2 Lag Nepstad 1 2 2
4. D1 Lag Ramsfjell 1 2 2
Match/grp. Time Sheet Teams
#2879 / D 9 Nov 17:00 D D3 Lag Davanger D4 Team Krøven 3 – 6
#2882 / D 9 Nov 19:30 C D1 Lag Ramsfjell D2 Lag Nepstad 0 – 7
#2888 / D 10 Nov 11:30 A D1 Lag Ramsfjell D3 Lag Davanger 7 – 8
#2889 / D 10 Nov 11:30 B D2 Lag Nepstad D4 Team Krøven 4 – 8
#2898 / D 10 Nov 16:30 C D4 Team Krøven D1 Lag Ramsfjell 3 – 6
#2899 / D 10 Nov 16:30 D D2 Lag Nepstad D3 Lag Davanger 5 – 7