Pool A

W L TBrk. Pts.
1. A1 Lag Davanger 3 0 183 6
2. A2 Lag Ramsfjell 2 1 459 4
3. A4 Lag Ugland 1 2 521 2
4. A3 Lag Stange Energi/Kringlebotn 0 3 272 0
Match/grp. Time Sheet Teams
#2369 / A 9 Feb 17:00 B A3 Lag Stange Energi/Kringlebotn A4 Lag Ugland 0 – 8
#2373 / A 9 Feb 19:30 D A4 Lag Ugland A2 Lag Ramsfjell 4 – 6
#2374 / A 9 Feb 19:30 E A3 Lag Stange Energi/Kringlebotn A1 Lag Davanger 1 – 7
#2376 / A 10 Feb 09:00 B A1 Lag Davanger A4 Lag Ugland 6 – 2
#2377 / A 10 Feb 09:00 C A2 Lag Ramsfjell A3 Lag Stange Energi/Kringlebotn 9 – 8
#2383 / A 10 Feb 12:00 D A2 Lag Ramsfjell A1 Lag Davanger 5 – 9

Pool B

W L TBrk. Pts.
1. B1 Team Oppdalsbanken/Mellemseter 2 1 311 4
2. B2 Lag Nepstad 2 1 500 4
3. B3 Lag Lilledal 1 2 508 2
4. B4 Lag Birkeland 1 2 610 2
Match/grp. Time Sheet Teams
#2367 / B 9 Feb 17:00 D B3 Lag Lilledal B4 Lag Birkeland 8 – 1
#2370 / B 9 Feb 19:30 A B4 Lag Birkeland B2 Lag Nepstad 1 – 6
#2371 / B 9 Feb 19:30 B B3 Lag Lilledal B1 Team Oppdalsbanken/Mellemseter 3 – 8
#2378 / B 10 Feb 09:00 D B1 Team Oppdalsbanken/Mellemseter B2 Lag Nepstad 7 – 5
#2380 / B 10 Feb 12:00 A B2 Lag Nepstad B3 Lag Lilledal 7 – 2
#2384 / B 10 Feb 12:00 E B4 Lag Birkeland B1 Team Oppdalsbanken/Mellemseter 7 – 6

Pool C

W L TBrk. Pts.
1. C4 Toyota Bilia/Ramsfjell 3 0 391 6
2. C1 Team Trøan 2 1 481 4
3. C3 Lag Høstmælingen 1 2 687 2
4. C2 Lag Wibe 0 3 412 0
Match/grp. Time Sheet Teams
#2368 / C 9 Feb 17:00 E C1 Team Trøan C2 Lag Wibe 8 – 4
#2372 / C 9 Feb 19:30 C C3 Lag Høstmælingen C4 Toyota Bilia/Ramsfjell 4 – 5
#2375 / C 10 Feb 09:00 A C3 Lag Høstmælingen C1 Team Trøan 5 – 9
#2379 / C 10 Feb 09:00 E C4 Toyota Bilia/Ramsfjell C2 Lag Wibe 5 – 3
#2381 / C 10 Feb 12:00 B C2 Lag Wibe C3 Lag Høstmælingen 4 – 5
#2382 / C 10 Feb 12:00 C C4 Toyota Bilia/Ramsfjell C1 Team Trøan 7 – 0