Pool A

W WT LT L TBrk. Pts.
1. A2 Kjærland/Brænden 4 0 0 0 119 12
2. A3 Forbregd/Hårstad 3 0 0 1 113 9
3. A1 Høiholt-Vågsnesx2 2 0 0 2 543 6
4. A4 Skjerpen/Brenno 1 0 0 3 825 3
5. A5 Kjærland/Steen Hansen 0 0 0 4 334 0
Match/grp. Time Sheet Teams
#11066 / A 30 Jan 14:00 A A1 Høiholt-Vågsnesx2 A2 Kjærland/Brænden 7 – 8
#11067 / A 30 Jan 14:00 B A3 Forbregd/Hårstad A4 Skjerpen/Brenno 9 – 1
#11072 / A 30 Jan 17:00 C A1 Høiholt-Vågsnesx2 A3 Forbregd/Hårstad 5 – 9
#11073 / A 30 Jan 17:00 D A2 Kjærland/Brænden A5 Kjærland/Steen Hansen 14 – 3
#11075 / A 31 Jan 09:00 B A5 Kjærland/Steen Hansen A1 Høiholt-Vågsnesx2 1 – 12
#11077 / A 31 Jan 09:00 C A2 Kjærland/Brænden A4 Skjerpen/Brenno 11 – 3
#11078 / A 31 Jan 12:00 A A5 Kjærland/Steen Hansen A3 Forbregd/Hårstad 1 – 10
#11081 / A 31 Jan 12:00 D A4 Skjerpen/Brenno A1 Høiholt-Vågsnesx2 1 – 9
#11083 / A 31 Jan 15:00 B A2 Kjærland/Brænden A3 Forbregd/Hårstad 8 – 6
#11084 / A 31 Jan 15:00 C A4 Skjerpen/Brenno A5 Kjærland/Steen Hansen 8 – 6

Pool B

W WT LT L TBrk. Pts.
1. B3 Ramsfjell/Ramsfjell 4 0 0 0 353 12
2. B2 Rønning/Buraas 3 0 0 1 354 9
3. B4 Hausstätter/Lundberg 2 0 0 2 404 6
4. B5 Hauser/Sommervold 1 0 0 3 393 3
5. B1 Kjærland/Kjærland 0 0 0 4 504 0
Match/grp. Time Sheet Teams
#11068 / B 30 Jan 14:00 C B1 Kjærland/Kjærland B2 Rønning/Buraas 1 – 15
#11069 / B 30 Jan 14:00 D B3 Ramsfjell/Ramsfjell B4 Hausstätter/Lundberg 10 – 9
#11070 / B 30 Jan 17:00 A B1 Kjærland/Kjærland B3 Ramsfjell/Ramsfjell 1 – 9
#11071 / B 30 Jan 17:00 B B2 Rønning/Buraas B5 Hauser/Sommervold 9 – 6
#11074 / B 31 Jan 09:00 A B2 Rønning/Buraas B4 Hausstätter/Lundberg 9 – 1
#11076 / B 31 Jan 09:00 D B5 Hauser/Sommervold B1 Kjærland/Kjærland 6 – 2
#11079 / B 31 Jan 12:00 B B4 Hausstätter/Lundberg B1 Kjærland/Kjærland 15 – 1
#11080 / B 31 Jan 12:00 C B5 Hauser/Sommervold B3 Ramsfjell/Ramsfjell 4 – 8
#11082 / B 31 Jan 15:00 A B4 Hausstätter/Lundberg B5 Hauser/Sommervold 9 – 2
#11085 / B 31 Jan 15:00 D B2 Rønning/Buraas B3 Ramsfjell/Ramsfjell 3 – 8