Match/grp. Time Sheet Teams
#4363 / A 27 Mar 09:00 A A1 Skaslien/Nedregotten A2 Holmen/Øy 0 – 0
#4364 / A 27 Mar 09:00 B A3 Forbregd/Hårstad A4 Nordbye/Høstmælingen 0 – 0
#4372 / A 27 Mar 14:00 B A5 Sletli/Kringlebotn A1 Skaslien/Nedregotten 0 – 0
#4373 / A 27 Mar 14:00 C A3 Forbregd/Hårstad A2 Holmen/Øy 0 – 0
#4381 / A 27 Mar 19:00 C A4 Nordbye/Høstmælingen A1 Skaslien/Nedregotten 0 – 0
#4382 / A 27 Mar 19:00 D A2 Holmen/Øy A5 Sletli/Kringlebotn 0 – 0
#4387 / A 28 Mar 11:30 A A4 Nordbye/Høstmælingen A5 Sletli/Kringlebotn 0 – 0
#4390 / A 28 Mar 11:30 D A1 Skaslien/Nedregotten A3 Forbregd/Hårstad 0 – 0
#4396 / A 28 Mar 16:30 B A2 Holmen/Øy A4 Nordbye/Høstmælingen 0 – 0
#4397 / A 28 Mar 16:30 C A5 Sletli/Kringlebotn A3 Forbregd/Hårstad 0 – 0
Match/grp. Time Sheet Teams
#4365 / B 27 Mar 11:30 C B1 Rørvik/Nergård B2 Mesloe/Naess 0 – 0
#4366 / B 27 Mar 11:30 D B3 Cunningham/Linneberg B4 Ingvaldsen/Wibe 0 – 0
#4371 / B 27 Mar 14:00 A B3 Cunningham/Linneberg B2 Mesloe/Naess 0 – 0
#4374 / B 27 Mar 14:00 D B5 Iversen/Lorentsen B1 Rørvik/Nergård 0 – 0
#4379 / B 27 Mar 19:00 A B4 Ingvaldsen/Wibe B1 Rørvik/Nergård 0 – 0
#4380 / B 27 Mar 19:00 B B2 Mesloe/Naess B5 Iversen/Lorentsen 0 – 0
#4388 / B 28 Mar 11:30 B B1 Rørvik/Nergård B3 Cunningham/Linneberg 0 – 0
#4389 / B 28 Mar 11:30 C B4 Ingvaldsen/Wibe B5 Iversen/Lorentsen 0 – 0
#4395 / B 28 Mar 16:30 A B5 Iversen/Lorentsen B3 Cunningham/Linneberg 0 – 0
#4398 / B 28 Mar 16:30 D B2 Mesloe/Naess B4 Ingvaldsen/Wibe 0 – 0
Match/grp. Time Sheet Teams
#4369 / C 27 Mar 09:00 C C3 Helgevold/Sommervold C4 I. Forbregd/L Høstmælingen 0 – 0
#4368 / C 27 Mar 11:30 B C1 Ramsfjell/Ramsfjell C2 Nordhagen/Nordhagen 0 – 0
#4377 / C 27 Mar 16:30 C C5 Pettersen/Persokrud C1 Ramsfjell/Ramsfjell 0 – 0
#4378 / C 27 Mar 16:30 D C3 Helgevold/Sommervold C2 Nordhagen/Nordhagen 0 – 0
#4383 / C 28 Mar 09:00 A C2 Nordhagen/Nordhagen C5 Pettersen/Persokrud 0 – 0
#4386 / C 28 Mar 09:00 D C4 I. Forbregd/L Høstmælingen C1 Ramsfjell/Ramsfjell 0 – 0
#4391 / C 28 Mar 14:00 A C1 Ramsfjell/Ramsfjell C3 Helgevold/Sommervold 0 – 0
#4392 / C 28 Mar 14:00 B C4 I. Forbregd/L Høstmælingen C5 Pettersen/Persokrud 0 – 0
#4401 / C 28 Mar 19:00 C C2 Nordhagen/Nordhagen C4 I. Forbregd/L Høstmælingen 0 – 0
#4402 / C 28 Mar 19:00 D C5 Pettersen/Persokrud C3 Helgevold/Sommervold 0 – 0
Match/grp. Time Sheet Teams
#4370 / D 27 Mar 09:00 D D1 Rønning/Brænden D2 Nordbye/Burås 0 – 0
#4367 / D 27 Mar 11:30 A D3 Skaga/Birketveit D4 Østgård/Horvli 0 – 0
#4375 / D 27 Mar 16:30 A D5 Wolla/Bjørseth D1 Rønning/Brænden 0 – 0
#4376 / D 27 Mar 16:30 B D3 Skaga/Birketveit D2 Nordbye/Burås 0 – 0
#4384 / D 28 Mar 09:00 B D4 Østgård/Horvli D1 Rønning/Brænden 0 – 0
#4385 / D 28 Mar 09:00 C D2 Nordbye/Burås D5 Wolla/Bjørseth 0 – 0
#4393 / D 28 Mar 14:00 C D1 Rønning/Brænden D3 Skaga/Birketveit 0 – 0
#4394 / D 28 Mar 14:00 D D4 Østgård/Horvli D5 Wolla/Bjørseth 0 – 0
#4399 / D 28 Mar 19:00 A D2 Nordbye/Burås D4 Østgård/Horvli 0 – 0
#4400 / D 28 Mar 19:00 B D5 Wolla/Bjørseth D3 Skaga/Birketveit 0 – 0