Pool A

W WT LT L TBrk. Pts.
1. A1 Lag Ramsfjell 3 0 0 0 37 9
2. A4 OCE Lag Mjøen 2 0 0 1 164 6
3. A3 Lag Andreassen 1 0 0 2 686 3
4. A2 Lag Dorholt 0 0 0 3 650 0
Match/grp. Time Sheet Teams
#8566 / A 7 Mar 19:00 A A1 Lag Ramsfjell A2 Lag Dorholt 14 – 1
#8567 / A 7 Mar 19:00 B A3 Lag Andreassen A4 OCE Lag Mjøen 5 – 7
#8576 / A 8 Mar 12:00 C A1 Lag Ramsfjell A3 Lag Andreassen 8 – 3
#8577 / A 8 Mar 12:00 D A2 Lag Dorholt A4 OCE Lag Mjøen 2 – 8
#8582 / A 8 Mar 18:30 A A4 OCE Lag Mjøen A1 Lag Ramsfjell 3 – 9
#8583 / A 8 Mar 18:30 B A2 Lag Dorholt A3 Lag Andreassen 0 – 15

Pool B

W WT LT L TBrk. Pts.
1. B1 Lag OCE Oppdalsbanken/Hårstad 2 1 0 0 124 8
2. B4 Lag Bjørnstad 2 0 0 1 241 6
3. B3 Lag Davanger 1 0 1 1 137 4
4. B2 Lag Standerholen 0 0 0 3 430 0
Match/grp. Time Sheet Teams
#8568 / B 7 Mar 19:00 C B1 Lag OCE Oppdalsbanken/Hårstad B2 Lag Standerholen 9 – 2
#8569 / B 7 Mar 19:00 D B3 Lag Davanger B4 Lag Bjørnstad 3 – 9
#8574 / B 8 Mar 12:00 A B1 Lag OCE Oppdalsbanken/Hårstad B3 Lag Davanger 6 – 6
#8575 / B 8 Mar 12:00 B B2 Lag Standerholen B4 Lag Bjørnstad 2 – 8
#8584 / B 8 Mar 18:30 C B4 Lag Bjørnstad B1 Lag OCE Oppdalsbanken/Hårstad 6 – 7
#8585 / B 8 Mar 18:30 D B2 Lag Standerholen B3 Lag Davanger 4 – 8

Pool C

W WT LT L TBrk. Pts.
1. C1 LagMosetertoppen/Høstmælingen 2 0 0 1 111 6
2. C4 Lag Vintervold 2 0 0 1 235 6
3. C2 Lag Drøy Kost 1 0 0 2 422 3
4. C3 Lag Sagen 1 0 0 2 182 3
Match/grp. Time Sheet Teams
#8560 / C 7 Mar 16:00 A C1 LagMosetertoppen/Høstmælingen C2 Lag Drøy Kost 13 – 2
#8561 / C 7 Mar 16:00 B C3 Lag Sagen C4 Lag Vintervold 4 – 6
#8572 / C 8 Mar 09:00 C C1 LagMosetertoppen/Høstmælingen C3 Lag Sagen 3 – 5
#8573 / C 8 Mar 09:00 D C2 Lag Drøy Kost C4 Lag Vintervold 5 – 10
#8578 / C 8 Mar 15:30 A C4 Lag Vintervold C1 LagMosetertoppen/Høstmælingen 5 – 7
#8579 / C 8 Mar 15:30 B C2 Lag Drøy Kost C3 Lag Sagen 8 – 7

Pool D

W WT LT L TBrk. Pts.
1. D1 Lag Nergård 3 0 0 0 103 9
2. D3 Lag Lundberg 1 0 0 2 98 3
3. D2 Lag Borgersen 1 0 0 2 170 3
4. D4 Lag Nasjos 1 0 0 2 198 3
Match/grp. Time Sheet Teams
#8564 / D 7 Mar 16:00 C D1 Lag Nergård D2 Lag Borgersen 12 – 2
#8565 / D 7 Mar 16:00 D D3 Lag Lundberg D4 Lag Nasjos 4 – 9
#8570 / D 8 Mar 09:00 A D1 Lag Nergård D3 Lag Lundberg 7 – 3
#8571 / D 8 Mar 09:00 B D2 Lag Borgersen D4 Lag Nasjos 10 – 2
#8580 / D 8 Mar 15:30 C D4 Lag Nasjos D1 Lag Nergård 4 – 7
#8581 / D 8 Mar 15:30 D D2 Lag Borgersen D3 Lag Lundberg 5 – 7

Pool Damer NM 2024

W WT LT L TBrk. Pts.
1. E7 Lag Rørvik 6 0 0 0 243 18
2. E6 Lag OCE Bjørnstad 5 0 0 1 183 15
3. E1 Lag Hauser 4 0 0 2 666 12
4. E2 Rocking Ladies 2 0 0 4 841 6
5. E5 Lag Kjærland 2 0 0 4 1033 6
6. E4 Lag Hausstätter 2 0 0 4 1467 6
7. E3 Lag Blandet Drops 0 0 0 6 907 0
Match/grp. Time Sheet Teams
#8586 / Damer NM 2024 7 Mar 16:30 F E1 Lag Hauser E4 Lag Hausstätter 8 – 5
#8587 / Damer NM 2024 7 Mar 19:30 E E2 Rocking Ladies E7 Lag Rørvik 2 – 10
#8588 / Damer NM 2024 7 Mar 19:30 F E1 Lag Hauser E3 Lag Blandet Drops 12 – 3
#8589 / Damer NM 2024 8 Mar 09:30 E E6 Lag OCE Bjørnstad E2 Rocking Ladies 8 – 3
#8590 / Damer NM 2024 8 Mar 09:30 F E3 Lag Blandet Drops E7 Lag Rørvik 2 – 11
#8591 / Damer NM 2024 8 Mar 12:30 E E1 Lag Hauser E5 Lag Kjærland 10 – 2
#8592 / Damer NM 2024 8 Mar 12:30 F E4 Lag Hausstätter E6 Lag OCE Bjørnstad 3 – 8
#8593 / Damer NM 2024 8 Mar 16:00 E E5 Lag Kjærland E7 Lag Rørvik 1 – 8
#8594 / Damer NM 2024 8 Mar 16:00 F E2 Rocking Ladies E4 Lag Hausstätter 9 – 6
#8595 / Damer NM 2024 8 Mar 19:00 E E2 Rocking Ladies E1 Lag Hauser 3 – 9
#8596 / Damer NM 2024 8 Mar 19:00 F E6 Lag OCE Bjørnstad E3 Lag Blandet Drops 10 – 2
#8597 / Damer NM 2024 9 Mar 09:30 E E4 Lag Hausstätter E5 Lag Kjærland 10 – 5
#8598 / Damer NM 2024 9 Mar 09:30 F E7 Lag Rørvik E1 Lag Hauser 6 – 1
#8599 / Damer NM 2024 9 Mar 12:30 E E5 Lag Kjærland E6 Lag OCE Bjørnstad 1 – 7
#8600 / Damer NM 2024 9 Mar 12:30 F E3 Lag Blandet Drops E4 Lag Hausstätter 1 – 9
#8601 / Damer NM 2024 9 Mar 16:00 E E3 Lag Blandet Drops E2 Rocking Ladies 2 – 11
#8602 / Damer NM 2024 9 Mar 16:00 F E1 Lag Hauser E6 Lag OCE Bjørnstad 1 – 9
#8603 / Damer NM 2024 9 Mar 19:00 E E7 Lag Rørvik E4 Lag Hausstätter 7 – 2
#8604 / Damer NM 2024 9 Mar 19:00 F E5 Lag Kjærland E2 Rocking Ladies 8 – 4
#8605 / Damer NM 2024 10 Mar 09:30 E E5 Lag Kjærland E3 Lag Blandet Drops 10 – 2
#8606 / Damer NM 2024 10 Mar 09:30 F E6 Lag OCE Bjørnstad E7 Lag Rørvik 1 – 8

Pool Mellomspill Gruppe A-D

W WT LT L TBrk. Pts.
1. D1 Lag Nergård 0 0 0 0 162 9
2. A1 Lag Ramsfjell 0 0 0 0 173 6
3. A4 OCE Lag Mjøen 0 0 0 0 285 3
4. D3 Lag Lundberg 0 0 0 0 206 0

Pool Mellomspill Gruppe B-C

W WT LT L TBrk. Pts.
1. B1 Lag OCE Oppdalsbanken/Hårstad 0 0 0 0 135 9
2. C1 LagMosetertoppen/Høstmælingen 0 0 0 0 249 6
3. B4 Lag Bjørnstad 0 0 0 0 241 3
4. C4 Lag Vintervold 0 0 0 0 312 0