Pool Boys A

W L Pts.
1. A4 Team Totzek 4 0 8
2. A3 Lag Israelsson 2 2 4
A2 Lag Øy 2 2 4
A1 Lag Brænden 2 2 4
5. A5 Team Rizzolli 0 4 0
Match/grp. Time Sheet Teams
#3664 / Boys A 18 Oct 09:00 A A1 Lag Brænden A2 Lag Øy 4 – 8
#3665 / Boys A 18 Oct 09:00 B A3 Lag Israelsson A4 Team Totzek 6 – 7
#3671 / Boys A 18 Oct 15:00 B A2 Lag Øy A5 Team Rizzolli 7 – 6
#3677 / Boys A 18 Oct 16:00 C A1 Lag Brænden A3 Lag Israelsson 4 – 3
#3683 / Boys A 18 Oct 19:00 C A5 Team Rizzolli A4 Team Totzek 1 – 4
#3687 / Boys A 19 Oct 09:00 A A3 Lag Israelsson A5 Team Rizzolli 8 – 7
#3692 / Boys A 19 Oct 09:00 F A4 Team Totzek A1 Lag Brænden 7 – 4
#3841 / Boys A 19 Oct 12:00 D A2 Lag Øy A3 Lag Israelsson 4 – 6
#3700 / Boys A 19 Oct 15:00 D A5 Team Rizzolli A1 Lag Brænden 1 – 7
#3701 / Boys A 19 Oct 15:00 E A4 Team Totzek A2 Lag Øy 7 – 1

Pool Boys B

W L Pts.
1. B3 Team Craik 2 1 4
2. B4 Team Traub 2 1 4
3. B2 Lag Buraas 1 2 2
4. B1 Lag Bjørnstad 1 2 2
Match/grp. Time Sheet Teams
#3673 / Boys B 18 Oct 09:00 F B3 Team Craik B4 Team Traub 5 – 3
#3837 / Boys B 18 Oct 11:00 E B1 Lag Bjørnstad B2 Lag Buraas 5 – 6
#3839 / Boys B 18 Oct 16:00 A B1 Lag Bjørnstad B3 Team Craik 6 – 1
#3690 / Boys B 19 Oct 09:00 D B4 Team Traub B1 Lag Bjørnstad 7 – 4
#3694 / Boys B 19 Oct 12:00 B B2 Lag Buraas B3 Team Craik 2 – 8
#3699 / Boys B 19 Oct 15:00 C B4 Team Traub B2 Lag Buraas 7 – 4

Pool Boys C

W L Pts.
1. C4 Team Gallacher 4 0 8
2. C5 Lag Linneberg 3 1 6
3. C1 Team Klomp 2 2 4
4. C3 Team Dèfargo 1 3 2
5. C2 Lag Horvli 0 4 0
Match/grp. Time Sheet Teams
#3667 / Boys C 18 Oct 09:00 C C1 Team Klomp C2 Lag Horvli 9 – 1
#3674 / Boys C 18 Oct 09:00 D C3 Team Dèfargo C4 Team Gallacher 2 – 8
#3840 / Boys C 18 Oct 16:00 D C2 Lag Horvli C5 Lag Linneberg 1 – 11
#3679 / Boys C 18 Oct 16:00 E C1 Team Klomp C3 Team Dèfargo 4 – 3
#3685 / Boys C 18 Oct 19:00 E C5 Lag Linneberg C4 Team Gallacher 2 – 9
#3688 / Boys C 19 Oct 09:00 B C4 Team Gallacher C1 Team Klomp 5 – 3
#3689 / Boys C 19 Oct 09:00 C C3 Team Dèfargo C5 Lag Linneberg 4 – 6
#3697 / Boys C 19 Oct 12:00 F C2 Lag Horvli C3 Team Dèfargo 4 – 6
#3842 / Boys C 19 Oct 15:00 A C4 Team Gallacher C2 Lag Horvli 16 – 0
#3702 / Boys C 19 Oct 15:00 F C5 Lag Linneberg C1 Team Klomp 8 – 3

Pool Girls a

W L Pts.
1. a1 Lag Ramsfjell 4 0 8
2. a3 Team Höhne 2 2 4
a4 Lag Fransson 2 2 4
4. a5 Eliane Wilhelm 1 3 2
a2 Lag Nordhagen 1 3 2
Match/grp. Time Sheet Teams
#3666 / Girls a 18 Oct 12:00 A a1 Lag Ramsfjell a2 Lag Nordhagen 10 – 4
#3668 / Girls a 18 Oct 12:00 F a3 Team Höhne a4 Lag Fransson 7 – 6
#3680 / Girls a 18 Oct 16:00 F a2 Lag Nordhagen a5 Eliane Wilhelm 5 – 9
#3681 / Girls a 18 Oct 19:00 A a5 Eliane Wilhelm a4 Lag Fransson 5 – 6
#3676 / Girls a 18 Oct 19:00 D a1 Lag Ramsfjell a3 Team Höhne 11 – 2
#3691 / Girls a 19 Oct 09:00 E a3 Team Höhne a5 Eliane Wilhelm 7 – 2
#3695 / Girls a 19 Oct 12:00 C a4 Lag Fransson a1 Lag Ramsfjell 3 – 7
#3698 / Girls a 19 Oct 15:00 B a2 Lag Nordhagen a3 Team Höhne 6 – 5
#3704 / Girls a 19 Oct 18:00 B a5 Eliane Wilhelm a1 Lag Ramsfjell 5 – 6
#3678 / Girls a 19 Oct 18:00 D a4 Lag Fransson a2 Lag Nordhagen 7 – 6

Pool Girls b

W L Pts.
1. b2 Team Henderson 2 1 4
2. b1 Lag Mesloe 2 1 4
3. b3 Team Moberg 1 2 2
4. b4 Team Rieder 1 2 2
Match/grp. Time Sheet Teams
#3669 / Girls b 18 Oct 12:00 C b1 Lag Mesloe b2 Team Henderson 4 – 7
#3670 / Girls b 18 Oct 12:00 D b3 Team Moberg b4 Team Rieder 11 – 5
#3682 / Girls b 18 Oct 19:00 B b1 Lag Mesloe b3 Team Moberg 6 – 5
#3686 / Girls b 18 Oct 19:00 F b2 Team Henderson b4 Team Rieder 3 – 6
#3693 / Girls b 19 Oct 12:00 A b4 Team Rieder b1 Lag Mesloe 4 – 6
#3696 / Girls b 19 Oct 12:00 E b2 Team Henderson b3 Team Moberg 6 – 3